Macbook Pro舊機回收價格表(摔機後也能回收)

大台北|桃園|台中|台南|高雄8間實體門市 回收Macbook Pro立即換現金

蘋果 MacBook Pro M2上市,US3C提供舊二筆電回收加碼活動,舊機回收最高可達72000元!

活動期間凡親至門市出示本活動網頁,即可獲得參加加碼活動!

  • US3C Macbook Pro 最高回收價比Apple官方回收價高30%

  • US3C 用【現金匯款】收購您的舊機 (APPLE官方回收只能換官網購物金)

US3C 是目前市面上收購Mac筆電最高價的優良推薦商家,Mac最高回收價比Apple官方回收價高30%,且【現金匯款】收購您的舊機 (APPLE官方回收只能換官網購物金)。

Macbook Pro 13"
類別|基礎規格 |年份回收價
Macbook Pro 13"  i5-2.3G(A1278)|2011年1200
Macbook Pro 13"  i7 2.7G(A1278)|2011年1400
Macbook Pro 13"  i5-2.4G(A1278)|2011年1400
Macbook Pro 13"  i7 2.8G(A1278)|2011年1700
Macbook Pro 13"  i5-2.5G|2012年1800
Macbook Pro 13"  i7-2.9G|2012年2100
Macbook Pro 13"  i5 2.5G / 8GB / 128GB SSD(A1425)|2012年2500
Macbook Pro 13"  i5 2.5G / 8GB / 256GB SSD(A1425)|2012年3000
Macbook Pro 13"  i5 2.5G / 8GB / 128GB SSD(A1425)|2013年3000
Macbook Pro 13"  i5 2.6G / 8GB / 256GB SSD(A1425)|2013年3500
Macbook Pro 13"  i5 2.4G / 4GB / 128GB SSD(A1502)|2013年3000
Macbook Pro 13"  i5 2.4G / 8GB / 256GB SSD(A1502)|2013年3500
Macbook Pro 13"  i5 2.6G / 8GB / 512GB SSD(A1502)|2013年4000
Macbook Pro 13"  i5 2.6G / 8GB / 128GB SSD(A1502)|2014年3500
Macbook Pro 13"  i5 2.6G / 8GB / 256GB SSD(A1502)|2014年4000
Macbook Pro 13"  i5 2.8G / 8GB / 512GB SSD(A1502)|2014年4500
Macbook Pro 13"  i5 2.7G / 8GB / 128GB SSD(A1502)|2015年4500
Macbook Pro 13"  i5 2.7G / 8GB / 256GB SSD(A1502)|2015年5000
Macbook Pro 13"  i5 2.9G / 8GB / 512GB SSD(A1502)|2015年5500
Macbook Pro 13"  i5 2.0G / 8GB / 256GB SSD(A1708)|2016年6200
Macbook Pro 13" TB  i5 2.9G / 8GB / 256GB SSD(A1706)|2016年7200
Macbook Pro 13" TB  i5 2.9G / 8GB / 512GB SSD(A1706)|2016年8200
Macbook Pro 13"  i5 2.3G / 8GB / 128GB SSD(A1708)|2017年6200
Macbook Pro 13"  i5 2.3G / 8GB / 256GB SSD(A1708)|2017年7200
Macbook Pro 13" TB  i5 3.1G / 8GB / 256GB SSD(A1706)|2017年9000
Macbook Pro 13" TB  i5 3.1G / 8GB / 512GB SSD(A1706)|2017年10000
Macbook Pro 13" TB  i5 2.3G / 8GB / 256GB SSD(A1989)|2018年10300
Macbook Pro 13" TB  i5 2.3G / 8GB / 512GB SSD (A1989)|2018年11800
Macbook Pro 13" TB  i5 2.4G / 8GB / 256GB SSD(A1989)|2019年12000
Macbook Pro 13" TB  i5 2.4G / 8GB / 512GB SSD(A1989)|2019年13500
Macbook Pro 13" TB  i5 1.4G / 8GB / 128GB SSD(A1989)|2019年9500
Macbook Pro 13" TB  i5 1.4G / 8GB / 256GB SSD(A1989)|2019年10500
Macbook Pro 13" TB  i5 2.0G / 16GB / 512GB SSD(A2251)|2020年17500
Macbook Pro 13" TB  i5 2.0G / 16GB / 1TB SSD(A2251)|2020年19000
Macbook Pro 13" TB  i5 1.4G / 8GB / 256GB SSD(A2289)|2020年13000
Macbook Pro 13" TB  i5 1.4G / 8GB / 512GB SSD(A2289)|2020年14500
Macbook Pro 13" TB  M1 / 8C8G / 8GB / 256GB SSD (A2338)|2020年19500
Macbook Pro 13" TB  M1 / 8C8G / 8GB / 512GB SSD (A2338)|2020年21500
Macbook Pro 13" TB  M2 / 8C10G / 8GB / 256GB SSD(A2338)|2022年25000
Macbook Pro 13" TB  M2 / 8C10G / 8GB / 512GB SSD(A2338)|2022年28500
Macbook Pro 14"
類別|基礎規格 |年份回收價
Macbook Pro 14" M1 Pro / 10C14G / 16G / 512G SSD(A2442)|2021年35500
Macbook Pro 14" M1 Pro / 10C16G / 16G / 1TB SSD(A2442)|2021年40500
Macbook Pro 14" M2 Pro / 10C16G / 16G / 512G SSD(A2779)|2023年43000
Macbook Pro 14" M2 Pro / 12C19G / 16G / 1TB SSD(A2779)|2023年52000
Macbook Pro 14" M2 Max / 12C30G / 32G / 1TB SSD(A2779)|2023年64000
Macbook Pro 15"
類別|基礎規格 |年份回收價
Macbook Pro 15"  i7-2.0G(A1286)|2011年2000
Macbook Pro 15"  i7-2.2G(A1286)|2011年 年初2000
Macbook Pro 15"  i7-2.2G(A1286)|2011年 年末2500
Macbook Pro 15"  i7-2.4G(A1286)|2011年2500
Macbook Pro 15"  i7 2.3G(A1286)|2012年3000
Macbook Pro 15"  i7 2.6G(A1286)|2012年3000
Macbook Pro 15"  i7 2.3G / 8GB / 256GB SSD(A1398)|2012年4000
Macbook Pro 15"  i7 2.6G / 8GB / 512GB SSD(A1398)|2012年4500
Macbook Pro 15"  i7 2.4G / 8GB / 256GB SSD(A1398)|2013年5000
Macbook Pro 15"  i7 2.7G / 16GB / 512GB SSD(A1398)|2013年6000
Macbook Pro 15"  i7 2.0G / 8GB / 256GB SSD(A1398)|2013年5500
Macbook Pro 15"  i7 2.3G / 16GB / 512GB SSD(A1398)|2013年6500
Macbook Pro 15"  i7 2.2G / 16GB / 256GB SSD(A1398)|2014年7000
Macbook Pro 15"  i7 2.5G / 16GB / 512GB SSD(A1398)|2014年8500
Macbook Pro 15"  i7 2.2G / 16GB / 256GB SSD(A1398)|2015年8500
Macbook Pro 15"  i7 2.5G / 16GB / 512GB SSD(A1398)|2015年10000
Macbook Pro 15" TB  i7 2.6G / 16GB / 256GB SSD(A1707)|2016年11000
Macbook Pro 15" TB  i7 2.7G / 16GB / 512GB SSD(A1707)|2016年12500
Macbook Pro 15" TB  i7 2.8G / 16GB / 256GB SSD (A1707)|2017年13000
Macbook Pro 15" TB  i7 2.9G / 16GB / 512GB SSD (A1707)|2017年14500
Macbook Pro 15" TB  i7 2.2G / 16GB / 256GB SSD (A1990)|2018年15500
Macbook Pro 15" TB  i7-2.6G / 16GB / 512GB SSD (A1990)|2018年17500
Macbook Pro 15" TB  i7-2.6G / 16GB / 256GB SSD (A1990)|2019年20000
Macbook Pro 15" TB  i9-2.3G / 16GB / 512GB SSD(A1990)|2019年22500
MacBook Pro 16"
類別|基礎規格 |年份回收價
Macbook Pro 16" TB  i7-2.6G / 16GB / 512GB SSD (A2141)|2019年25000
Macbook Pro 16" TB  i9-2.3G / 16GB / 1TB SSD(A2141)|2019年29000
Macbook Pro 16"  M1 Pro / 10C16G / 16G / 512G SSD(A2485)|2021年43500
Macbook Pro 16"  M1 Pro / 10C16G / 16G / 1TB SSD(A2485)|2021年45500
Macbook Pro 16"  M1 MAX / 10C32G / 32G / 1TB SSD(A2485)|2021年57000
Macbook Pro 16"  M2 Pro / 12C19G / 16G / 512G SSD(A2780)|2023年53000
Macbook Pro 16"  M2 Pro / 12C19G / 16G / 1TB SSD(A2780)|2023年56000
Macbook Pro 16"  M2 Max / 12C38G / 32G / 1TB SSD(A2780)|2023年72000