iPhone回收價格表 最高$36,600(含專利資料抹除)
北中南實體門市
回收iPhone立即換現金
想高價回收iPhone?US3C為您提供全台最高回收價!iPhone 16回收價格高達36,600元,iPhone 15 Pro Max亦有高價27,000元!即日起至門市出示活動網頁,享有舊機加碼回收,比Apple官網回收價高出64%!US3C全台7家直營門市(台北、桃園、台中、台南、高雄),支援即時線上估價,3700+條4.9星Google評論見證專業服務,並保障資料抹除安全,回收免煩惱。立即估價,換現金超簡單!
擔心您的舊iPhone還在快速跌價嗎?如果您急需回收iPhone、當天回收拿到回收金,US3C 提供您既方便又安全拿到回收金 – US3C VIP 急速轉賬選項 。從5月中開始,只要您提供您符合20間主要銀行,US3C 可以在您完成收購合約書完成後,10分鐘內將回收金匯款至您的個人賬號!
-
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上中華民國國民。
-
回收價格:實際回收金額依照專業人員實際檢測、鑑定為準 ;另,參考價格及實際回收金額,均會根據每週市場價格之變動而有所不同。
-
回收價格有效日期: 2025年4月30日 前
-
正當取得:提供回收之手機確實為本人合法擁有,而非以違法途徑獲得;若因取得之通路、手段等違法,願自負相關法律責任。
型號/容量 | US3C 加碼 現金回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 1TB | 36,600 | ||
iPhone 16 Pro Max 512G | 31,800 | ||
iPhone 16 Pro Max 256G | 29,300 | ||
iPhone 16 Pro 1TB | 34,500 | ||
iPhone 16 Pro 512G | 29,500 | ||
iPhone 16 Pro 256G | 26,700 | ||
iPhone 16 Pro 128G | 22,400 | ||
iPhone 16 Plus 512G | 26,900 | ||
iPhone 16 Plus 256G | 22,600 | ||
iPhone 16 Plus 128G | 19,200 | ||
iPhone 16 512G | 24,000 | ||
iPhone 16 256G | 21,200 | ||
iPhone 16 128G | 18,500 | ||
iPhone 15 Pro Max 1TB | 27,000 | 24,600 | 高 10% |
iPhone 15 Pro Max 512G | 23,600 | 22,400 | 高 5% |
iPhone 15 Pro Max 256G | 21,700 | 20,800 | 高 4% |
iPhone 15 Pro 1TB | 23,500 | 20,800 | 高 13% |
iPhone 15 Pro 512G | 21,500 | 19,300 | 高 11% |
iPhone 15 Pro 256G | 19,000 | 18,600 | 高 2% |
iPhone 15 Pro 128G | 17,700 | 16,000 | 高 11% |
iPhone 15 Plus 512G | 18,500 | 15,900 | 高 16% |
iPhone 15 Plus 256G | 17,400 | 13,700 | 高 27% |
iPhone 15 Plus 128G | 15,800 | 13,000 | 高 22% |
iPhone 15 512G | 16,300 | 15,400 | 高 6% |
iPhone 15 256G | 15,100 | 13,500 | 高 12% |
iPhone 15 128G | 13,900 | 12,400 | 高 12% |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 19,000 | 18,400 | 高 3% |
iPhone 14 Pro Max 512G | 17,000 | 16,900 | 高 1% |
iPhone 14 Pro Max 256G | 15,700 | 16,000 | |
iPhone 14 Pro Max 128G | 14,600 | 15,200 | |
iPhone 14 Pro 1TB | 16,300 | 15,300 | 高 7% |
iPhone 14 Pro 512G | 14,900 | 14,600 | 高 2% |
iPhone 14 Pro 256G | 13,400 | 13,500 | |
iPhone 14 Pro 128G | 12,500 | 13,000 | |
iPhone 14 Plus 512G | 13,600 | 12,000 | 高 13% |
iPhone 14 Plus 256G | 12,700 | 11,100 | 高 14% |
iPhone 14 Plus 128G | 11,200 | 10,500 | 高 7% |
iPhone 14 512G | 12,300 | 11,900 | 高 3% |
iPhone 14 256G | 10,800 | 10,800 | |
iPhone 14 128G | 10,000 | 9,800 | 高 2% |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 14,500 | 13,800 | 高 5% |
iPhone 13 Pro Max 512G | 13,100 | 12,800 | 高 2% |
iPhone 13 Pro Max 256G | 12,100 | 11,100 | 高 9% |
iPhone 13 Pro Max 128G | 11,100 | 10,500 | 高 6% |
iPhone 13 Pro 1TB | 11,800 | 12,000 | |
iPhone 13 Pro 512G | 10,900 | 10,400 | 高 5% |
iPhone 13 Pro 256G | 10,100 | 9,600 | 高 5% |
iPhone 13 Pro 128G | 9,100 | 8,700 | 高 5% |
iPhone 13 512G | 8,900 | 8,200 | 高 9% |
iPhone 13 256G | 8,300 | 7,700 | 高 8% |
iPhone 13 128G | 7,300 | 7,100 | 高 3% |
iPhone 13 mini 512G | 8,000 | 7,100 | 高 13% |
iPhone 13 mini 256G | 7,200 | 6,600 | 高 9% |
iPhone 13 mini 128G | 6,300 | 6,000 | 高 5% |
iPhone 12 Pro Max 512G | 9,700 | 9,900 | |
iPhone 12 Pro Max 256G | 9,000 | 8,900 | 高 1% |
iPhone 12 Pro Max 128G | 8,400 | 8,100 | 高 4% |
iPhone 12 Pro 512G | 7,700 | 7,500 | 高 3% |
iPhone 12 Pro 256G | 7,000 | 7,000 | |
iPhone 12 Pro 128G | 6,300 | 6,500 | |
iPhone 12 256G | 6,000 | 6,000 | |
iPhone 12 128G | 5,200 | 5,700 | |
iPhone 12 64G | 4,800 | 5,000 | |
iPhone 12 mini 256G | 5,000 | 4,400 | 高 14% |
iPhone 12 mini 128G | 4,600 | 3,900 | 高 18% |
iPhone 12 mini 64G | 4,000 | 3,500 | 高 14% |
iPhone 11 Pro Max 512G | 6,500 | 6,500 | |
iPhone 11 Pro Max 256G | 5,600 | 6,300 | |
iPhone 11 Pro Max 64G | 5,000 | 5,500 | |
iPhone 11 Pro 512G | 5,500 | 5,400 | 高 2% |
iPhone 11 Pro 256G | 4,800 | 4,900 | |
iPhone 11 Pro 64G | 4,100 | 4,300 | |
iPhone 11 256G | 4,400 | 4,400 | |
iPhone 11 128G | 3,800 | 4,100 | |
iPhone 11 64G | 3,500 | 3,500 | |
iPhone XS Max 512G | 4,300 | 3,700 | 高 16% |
iPhone XS Max 256G | 3,700 | 3,500 | 高 6% |
iPhone XS Max 64G | 3,200 | 3,400 | |
iPhone XS 512G | 3,400 | 2,600 | 高 31% |
iPhone XS 256G | 2,900 | 2,300 | 高 26% |
iPhone XS 64G | 2,500 | 2,000 | 高 25% |
iPhone X 256G | 2,500 | 1,800 | 高 39% |
iPhone X 64G | 2,100 | 1,500 | 高 40% |
iPhone XR 256G | 3,100 | 2,700 | 高 15% |
iPhone XR 128G | 2,700 | 2,400 | 高 13% |
iPhone XR 64G | 2,400 | 2,000 | 高 20% |
iPhone SE3 256G | 4,600 | 3,200 | 高 44% |
iPhone SE3 128G | 4,000 | 2,900 | 高 38% |
iPhone SE3 64G | 3,400 | 2,500 | 高 36% |
iPhone SE2 256G | 2,800 | 2,000 | 高 40% |
iPhone SE2 128G | 2,400 | 1,800 | 高 33% |
iPhone SE2 64G | 2,100 | 1,500 | 高 40% |
iPhone 8 Plus 256G | 2,100 | 2,000 | 高 5% |
iPhone 8 Plus 128G | 1,800 | 1,800 | |
iPhone 8 Plus 64G | 1,500 | 1,500 | |
iPhone 8 256G | 1,800 | 1,100 | 高 64% |
iPhone 8 128G | 1,500 | 1,000 | 高 50% |
iPhone 8 64G | 1,300 | 800 | 高 63% |
手機醫生 專利資料抹除認證
符合ISO 27001資安規範
- ISO 27001為國際上使用最廣泛完整的資訊安全管理系統標準。
- iMT已通過ISO 27001資安管理系統流程並驗證通過。
取得ADISA認證
- 資產處置與信息安全聯盟(Asset Disposal & Information Security Alliance)認證。
- iMT-Cleaner行動裝置與筆電裝置清除結果皆已通過該聯盟認證,並取得合格證書。
國立臺灣科技大學合作實驗
針對iMT-Cleaner進行實驗在特定環境下,無需使用侵入、破壞式操作也能完全抹除掉資料。
遵循GDPR歐盟一般資料保護規範
iMT-Cleaner 遵循GDPR,在快速清除資料的同時也重視並保障用戶們的資料安全。
符合美國國防部DoD 5220.22-M資料清除標準
- 採用美國國防部訂定之DoD 5220.22-M資料清除規範
- 針對回收的行動裝置與電腦之硬碟進行三次覆寫
- 徹底抹除資料避免發生個資外洩
投保產品責任險
iMT-Cleaner系統為保障使用者權益,已投保100萬美金產品相關責任險
台北市資訊局通過資料驗證
iMT-Cleaner 通過「臺北市智慧城市場域之公務手機資料清理概念性驗證」