iPad 舊平板回收加碼(專利資料抹除)
大台北|桃園|台中|台南|高雄7間實體門市
回收平板電腦換現金
搭載 M4 晶片全新的 iPad Pro 及 M2 晶片全新的 iPad Air,出奇纖薄輕盈又好攜帶設計的平板上市,US3C提供舊二手iPad回收加碼活動,iPad Air 5、 iPad Mini 6、iPad 10、iPad Pro、回收最高可達 $43800 元 !
-
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上中華民國國民。
-
回收價格:實際回收金額依照專業人員實際檢測、鑑定為準 ;另,參考價格及實際回收金額,均會根據每週市場價格之變動而有所不同。
-
回收價格有效日期: 2025年03月24日 前
-
正當取得:提供回收之手機確實為本人合法擁有,而非以違法途徑獲得;若因取得之通路、手段等違法,願自負相關法律責任。
型號/容量 | US3C 加碼現金回收價 |
---|---|
iPad Pro 11吋系列 | |
iPad Pro 11 M4 256G WiFi | 20,300 |
iPad Pro 11 M4 512G WiFi | 22,700 |
iPad Pro 11 M4 1T WiFi | 27,200 |
iPad Pro 11 M4 2T WiFi | 33,300 |
iPad Pro 11 M4 256G WiFi+LTE | 22,100 |
iPad Pro 11 M4 512G WiFi+LTE | 24,500 |
iPad Pro 11 M4 1T WiFi+LTE | 29,000 |
iPad Pro 11 M4 2T WiFi+LTE | 35,500 |
iPad Pro 11" 4 128G WiFi | 13,300 |
iPad Pro 11" 4 256G WiFi | 14,800 |
iPad Pro 11" 4 512G WiFi | 16,500 |
iPad Pro 11" 4 1T WiFi | 17,700 |
iPad Pro 11" 4 2T WiFi | 21,200 |
iPad Pro 11" 4 128G WiFi+LTE | 15,800 |
iPad Pro 11" 4 256G WiFi+LTE | 17,400 |
iPad Pro 11" 4 512G WiFi+LTE | 18,600 |
iPad Pro 11" 4 1T WiFi+LTE | 19,900 |
iPad Pro 11" 4 2T WiFi+LTE | 24,200 |
iPad Pro 11" 3 128G Wifi版 | 10,800 |
iPad Pro 11" 3 256G Wifi版 | 11,800 |
iPad Pro 11" 3 512G Wifi版 | 13,200 |
iPad Pro 11" 3 1TB Wifi版 | 14,100 |
iPad Pro 11" 3 2TB Wifi版 | 15,100 |
iPad Pro 11" 3 128G 5G版 | 12,300 |
iPad Pro 11" 3 256G 5G版 | 13,200 |
iPad Pro 11" 3 512G 5G版 | 14,100 |
iPad Pro 11" 3 1TBG 5G版 | 15,100 |
iPad Pro 11" 3 2TB 5G版 | 17,200 |
iPad Pro 11" 2 128G Wifi版 | 7,700 |
iPad Pro 11" 2 256G Wifi版 | 8,500 |
iPad Pro 11" 2 512G Wifi版 | 9,200 |
iPad Pro 11" 2 1TB Wifi版 | 10,300 |
iPad Pro 11" 2 128G 4G版 | 8,800 |
iPad Pro 11" 2 256G 4G版 | 9,400 |
iPad Pro 11" 2 512G 4G版 | 10,100 |
iPad Pro 11" 2 1TB 4G版 | 10,800 |
iPad Pro 11" 64G WiFi版 | 5,600 |
iPad Pro 11" 256G WiFi版 | 6,200 |
iPad Pro 11" 512G WiFi版 | 7,300 |
iPad Pro 11" 1TB WiFi版 | 8,000 |
iPad Pro 11" 64G 4G版 | 5,800 |
iPad Pro 11" 256G 4G版 | 8,000 |
iPad Pro 11" 512G 4G版 | 8,600 |
iPad Pro 11" 1TB 4G版 | 9,200 |
iPad Pro 9.7" 32G Wifi版 | 1,600 |
iPad Pro 9.7" 128G Wifi版 | 2,000 |
iPad Pro 9.7" 256G Wifi版 | 2,100 |
iPad Pro 9.7" 32G 4G版 | 1,300 |
iPad Pro 9.7" 128G 4G版 | 1,800 |
iPad Pro 9.7" 256G 4G版 | 2,300 |
iPad Pro 10.5" 64G Wifi版 | 2,000 |
iPad Pro 10.5" 256G Wifi版 | 2,600 |
iPad Pro 10.5" 512G Wifi版 | 2,800 |
iPad Pro 10.5"64G 4G版 | 2,400 |
iPad Pro 10.5"256G 4G版 | 3,100 |
iPad Pro 10.5"512G 4G版 | 3,300 |
"iPad Pro 12、13吋系列 | |
iPad Pro 13 M4 256G WiFi | 27,200 |
iPad Pro 13 M4 512G WiFi | 30,600 |
iPad Pro 13 M4 1T WiFi | 35,500 |
iPad Pro 13 M4 2T WiFi | 38,000 |
iPad Pro 13 M4 256G WiFi+LTE | 30,400 |
iPad Pro 13 M4 512G WiFi+LTE | 32,500 |
iPad Pro 13 M4 1T WiFi+LTE | 38,200 |
iPad Pro 13 M4 2T WiFi+LTE | 40,900 |
iPad Pro 12.9" 6 128G WiFi | 17,200 |
iPad Pro 12.9" 6 256G WiFi | 20,200 |
iPad Pro 12.9" 6 512G WiFi | 21,700 |
iPad Pro 12.9" 6 1T WiFi | 24,400 |
iPad Pro 12.9" 6 2T WiFi | 26,100 |
iPad Pro 12.9" 6 128G WiFi+LTE | 18,800 |
iPad Pro 12.9" 6 256G WiFi+LTE | 22,000 |
iPad Pro 12.9" 6 512G WiFi+LTE | 23,900 |
iPad Pro 12.9" 6 1T WiFi+LTE | 25,600 |
iPad Pro 12.9" 6 2T WiFi+LTE | 28,600 |
iPad Pro 12.9" 5 128G Wifi版 | 13,600 |
iPad Pro 12.9" 5 256G Wifi版 | 14,900 |
iPad Pro 12.9" 5 512G Wifi版 | 15,900 |
iPad Pro 12.9" 5 1TB Wifi版 | 17,000 |
iPad Pro 12.9" 5 2TB Wifi版 | 18,200 |
iPad Pro 12.9" 5 128G 5G版 | 14,300 |
iPad Pro 12.9" 5 256G 5G版 | 15,300 |
iPad Pro 12.9" 5 512G 5G版 | 16,400 |
iPad Pro 12.9" 5 1TB 5G版 | 17,500 |
iPad Pro 12.9" 5 2TB 5G版 | 20,000 |
iPad Pro 12.9" 4 128G Wifi | 9,600 |
iPad Pro 12.9" 4 256G Wifi | 10,400 |
iPad Pro 12.9" 4 512G Wifi | 11,100 |
iPad Pro 12.9" 4 1TB Wifi | 11,900 |
iPad Pro 12.9" 4 128G 4G版 | 10,400 |
iPad Pro 12.9" 4 256G 4G版 | 11,100 |
iPad Pro 12.9" 4 512G 4G版 | 12,000 |
iPad Pro 12.9" 4 1TBG 4G版 | 12,800 |
iPad Pro 12.9" 3 64G Wifi版 | 7,400 |
iPad Pro 12.9" 3 256G Wifi版 | 9,600 |
iPad Pro 12.9" 3 512G Wifi版 | 10,300 |
iPad Pro 12.9" 3 1TB Wifi版 | 11,000 |
iPad Pro 12.9" 3 64G 4G版 | 9,000 |
iPad Pro 12.9" 3 256G 4G版 | 10,000 |
iPad Pro 12.9" 3 512G 4G版 | 10,700 |
iPad Pro 12.9" 3 1TB 4G版 | 12,000 |
iPad Pro 12.9" 2 64G Wifi版 | 4,500 |
iPad Pro 12.9" 2 256G Wifi版 | 4,800 |
iPad Pro 12.9" 2 512G Wifi版 | 6,100 |
iPad Pro 12.9" 2 64G 4G版 | 5,500 |
iPad Pro 12.9" 2 256G 4G版 | 6,000 |
iPad Pro 12.9" 2 512G 4G版 | 6,800 |
iPad Pro 12.9" 32G Wifi版 | 3,000 |
iPad Pro 12.9" 128G Wifi版 | 3,200 |
iPad Pro 12.9" 256G Wifi版 | 4,200 |
iPad Pro 12.9" 128G 4G版 | 3,700 |
iPad Pro 12.9" 256G 4G版 | 4,600 |
iPad Air 11、13吋系列 | |
iPad Air 11 M2 128G WiFi | 11,600 |
iPad Air 11 M2 256G WiFi | 13,900 |
iPad Air 11 M2 512G WiFi | 17,300 |
iPad Air 11 M2 1T WiFi | 19,700 |
iPad Air 11 M2 128G WiFi+LTE | 15,000 |
iPad Air 11 M2 256G WiFi+LTE | 17,500 |
iPad Air 11 M2 512G WiFi+LTE | 21,800 |
iPad Air 11 M2 1T WiFi+LTE | 24,100 |
iPad Air 13 M2 128G WiFi | 15,800 |
iPad Air 13 M2 256G WiFi | 17,900 |
iPad Air 13 M2 512G WiFi | 22,500 |
iPad Air 13 M2 1T WiFi | 26,300 |
iPad Air 13 M2 128G WiFi+LTE | 19,500 |
iPad Air 13 M2 256G WiFi+LTE | 22,200 |
iPad Air 13 M2 512G WiFi+LTE | 26,000 |
iPad Air 13 M2 1T WiFi+LTE | 29,500 |
iPad Air 5 64G Wifi版 | 8,300 |
iPad Air 5 256G Wifi版 | 9,900 |
iPad Air 5 64G 5G版 | 9,500 |
iPad Air 5 256G 5G版 | 11,200 |
iPad Air 4 64G Wifi版 | 5,400 |
iPad Air 4 256G Wifi版 | 6,600 |
iPad Air 4 64G 4G版 | 6,300 |
iPad Air 4 256G 4G版 | 7,700 |
iPad Air 3 64G Wifi版 | 3,300 |
iPad Air 3 256G Wifi版 | 4,400 |
iPad Air 3 64G 4G版 | 4,300 |
iPad Air 3 256G 4G版 | 5,000 |
iPad Air 2 16G Wif版 | 1,100 |
iPad Air 2 32G Wif版 | 1,200 |
iPad Air 2 64G Wif版 | 1,400 |
iPad Air 2 128G Wif版 | 1,700 |
iPad Air 2 16G 4G版 | 1,100 |
iPad Air 2 32G 4G版 | 1,300 |
iPad Air 2 64G 4G版 | 1,600 |
iPad Air 2 128G 4G版 | 1,700 |
iPad 系列 | |
iPad 10 64G WiFi | 6,200 |
iPad 10 256G WiFi | 7,900 |
iPad 10 64G WiFi+LTE | 7,600 |
iPad 10 256G WiFi+LTE | 9,600 |
iPad 9 64G Wifi版 | 4,600 |
iPad 9 256G Wifi版 | 6,000 |
iPad 9 64G 4G版 | 5,600 |
iPad 9 256G 4G版 | 6,900 |
iPad 8 32G Wifi版 | 3,400 |
iPad 8 128G Wifi版 | 4,200 |
iPad 8 32G 4G版 | 3,800 |
iPad 8 128G 4G版 | 4,600 |
iPad 7 32G Wifi版 | 3,000 |
iPad 7 128G Wifi版 | 3,500 |
iPad 7 32G 4G版 | 3,300 |
iPad 7 128G 4G版 | 3,900 |
iPad 6 32G Wifi版 | 1,900 |
iPad 6 128G Wifi版 | 2,600 |
iPad 6 32G 4G版 | 2,500 |
iPad 6 128G 4G版 | 3,200 |
iPad 5 32G Wifi版 | 1,100 |
iPad 5 128G Wifi版 | 1,300 |
iPad 5 32G 4G版 | 1,600 |
iPad 5 128G 4G版 | 2,000 |
iPad Mini 系列 | |
iPad Mini 7 128G WiFi | 9,900 |
iPad Mini 7 256G WiFi | 12,600 |
iPad Mini 7 512G WiFi | 16,100 |
iPad Mini 7 128G WiFi+LTE | 13,900 |
iPad Mini 7 256G WiFi+LTE | 15,500 |
iPad Mini 7 512G WiFi+LTE | 18,800 |
iPad Mini 6 64G Wifi版 | 6,100 |
iPad Mini 6 256G Wifi版 | 8,200 |
iPad Mini 6 64G 5G版 | 7,900 |
iPad Mini 6 256G 5G版 | 9,700 |
iPad Mini 5 64G Wifi版 | 3,900 |
iPad Mini 5 256G Wifi版 | 4,600 |
iPad Mini 5 64G 4G版 | 4,300 |
iPad Mini 5 256G 4G版 | 5,200 |
iPad Mini 4 16G Wifi版 | 1,100 |
iPad Mini 4 32G Wifi版 | 1,200 |
iPad Mini 4 64G Wifi版 | 1,900 |
iPad Mini 4 128G Wifi版 | 2,000 |
iPad Mini 4 16G 4G版 | 1,200 |
iPad Mini 4 32G 4G版 | 1,500 |
iPad Mini 4 64G 4G版 | 1,600 |
iPad Mini 4 128G 4G版 | 2,200 |
手機醫生 專利資料抹除認證
符合ISO 27001資安規範
- ISO 27001為國際上使用最廣泛完整的資訊安全管理系統標準。
- iMT已通過ISO 27001資安管理系統流程並驗證通過。
取得ADISA認證
- 資產處置與信息安全聯盟(Asset Disposal & Information Security Alliance)認證。
- iMT-Cleaner行動裝置與筆電裝置清除結果皆已通過該聯盟認證,並取得合格證書。
國立臺灣科技大學合作實驗
針對iMT-Cleaner進行實驗在特定環境下,無需使用侵入、破壞式操作也能完全抹除掉資料。
遵循GDPR歐盟一般資料保護規範
iMT-Cleaner 遵循GDPR,在快速清除資料的同時也重視並保障用戶們的資料安全。
符合美國國防部DoD 5220.22-M資料清除標準
- 採用美國國防部訂定之DoD 5220.22-M資料清除規範
- 針對回收的行動裝置與電腦之硬碟進行三次覆寫
- 徹底抹除資料避免發生個資外洩
投保產品責任險
iMT-Cleaner系統為保障使用者權益,已投保100萬美金產品相關責任險
台北市資訊局通過資料驗證
iMT-Cleaner 通過「臺北市智慧城市場域之公務手機資料清理概念性驗證」