iPad 舊平板回收最高43,500(專利資料抹除)

大台北|桃園|台中|台南|高雄7間實體門市
回收平板電腦換現金

iPad Pro 13回收價格最高43,500元,iPad 12.9″  收購價也高達 26,400元!中古iPad pro 11、iPad Air 及其他系列,US3C 提供舊二手機回收加碼活動,比Apple官網回收價高出65%!有了US3C 的加碼回收金,讓您無痛購買iPad mini 7代!

  • US3C 現金匯款收購您的舊iPad (APPLE官方回收只能換官網購物金)

  • 可至全台實體門市交易

  • 提供國際級資料抹除
型號/容量US3C 現金回收價Apple 官方收購價格US3C vs. Apple官網
iPad Pro 12、13吋系列
iPad Pro 13 M4 2T WiFi+LTE43,50039,700高 10%
iPad Pro 13 M4 1T WiFi+LTE39,00033,300高 17%
iPad Pro 13 M4 512G WiFi+LTE34,60027,000高 28%
iPad Pro 13 M4 256G WiFi+LTE31,00023,900高 30%
iPad Pro 13 M4 2T WiFi39,00036,500高 7%
iPad Pro 13 M4 1T WiFi36,50030,200高 21%
iPad Pro 13 M4 512G WiFi29,00023,900高 21%
iPad Pro 13 M4 256G WiFi26,50020,700高 28%
iPad Pro 12.9 6 M2 2T WiFi+LTE26,40024,100高 10%
iPad Pro 12.9 6 M2 1T WiFi+LTE24,70019,500高 27%
iPad Pro 12.9 6 M2 512G WiFi+LTE23,50017,000高 38%
iPad Pro 12.9 6 M2 256G WiFi+LTE21,20015,300高 39%
iPad Pro 12.9 6 M2 128G WiFi+LTE19,70014,600高 35%
iPad Pro 12.9 6 M2 2T WiFi24,50022,400高 9%
iPad Pro 12.9 6 M2 1T WiFi23,20018,800高 23%
iPad Pro 12.9 6 M2 512G WiFi20,10015,600高 29%
iPad Pro 12.9 6 M2 256G WiFi18,00014,600高 23%
iPad Pro 12.9 6 M2 128G WiFi17,00013,700高 24%
iPad Pro 12.9 5 M1 2T WiFi+LTE20,00015,500高 29%
iPad Pro 12.9 5 M1 1T WiFi+LTE18,00013,700高 31%
iPad Pro 12.9 5 M1 512G WiFi+LTE16,00013,100高 22%
iPad Pro 12.9 5 M1 256G WiFi+LTE14,70012,400高 19%
iPad Pro 12.9 5 M1 128G WiFi+LTE13,80011,800高 17%
iPad Pro 12.9 5 M1 2T Wifi18,20014,000高 30%
iPad Pro 12.9 5 M1 1T Wifi16,80013,100高 28%
iPad Pro 12.9 5 M1 512G Wifi15,30012,400高 23%
iPad Pro 12.9 5 M1 256G Wifi14,60011,800高 24%
iPad Pro 12.9 5 M1 128G Wifi12,70010,900高 17%
iPad Pro 12.9 4 1T WiFi+LTE12,40010,500高 18%
iPad Pro 12.9 4 512G WiFi+LTE11,70010,100高 16%
iPad Pro 12.9 4 256G WiFi+LTE10,9009,400高 16%
iPad Pro 12.9 4 128G WiFi+LTE10,2008,600高 19%
iPad Pro 12.9 4 1T Wifi11,50010,100高 14%
iPad Pro 12.9 4 512G Wifi10,90010,100高 8%
iPad Pro 12.9 4 256G Wifi10,2008,700高 17%
iPad Pro 12.9 4 128G Wifi9,6008,100高 19%
iPad Pro 12.9 3 1T WiFi+LTE10,8007,900高 37%
iPad Pro 12.9 3 512G WiFi+LTE10,1007,200高 40%
iPad Pro 12.9 3 256G WiFi+LTE9,2006,700高 37%
iPad Pro 12.9 3 64G WiFi+LTE6,9005,900高 17%
iPad Pro 12.9 3 1T Wifi10,5007,300高 44%
iPad Pro 12.9 3 512G Wifi9,5006,900高 38%
iPad Pro 12.9 3 256G Wifi8,7006,300高 38%
iPad Pro 12.9 3 64G Wifi6,9005,500高 25%
iPad Pro 12.9 2 512G WiFi+LTE3,8003,400高 12%
iPad Pro 12.9 2 256G WiFi+LTE3,6003,000高 20%
iPad Pro 12.9 2 64G WiFi+LTE3,2002,600高 23%
iPad Pro 12.9 2 512G Wifi3,3003,200高 3%
iPad Pro 12.9 2 256G Wifi3,0002,900高 3%
iPad Pro 12.9 2 64G Wifi2,7002,300高 17%
iPad Pro 12.9 1 256G WiFi+LTE3,5001,800高 94%
iPad Pro 12.9 1 128G WiFi+LTE3,0001,600高 88%
iPad Pro 12.9 1 256G Wifi3,1001,600高 94%
iPad Pro 12.9 1 128G Wifi2,2001,400高 57%
iPad Pro 12.9 1 32G Wifi1,3001,300
型號/容量US3C 加碼現金回收價Apple 官方收購價格US3C vs. Apple官網
iPad Pro 11吋系列
iPad Pro 11 M4 2T WiFi+LTE33,70034,700
iPad Pro 11 M4 1T WiFi+LTE28,70028,400高 1%
iPad Pro 11 M4 512G WiFi+LTE23,50022,000高 7%
iPad Pro 11 M4 256G WiFi+LTE21,10018,900高 12%
iPad Pro 11 M4 2T WiFi29,50031,500
iPad Pro 11 M4 1T WiFi26,80025,200高 6%
iPad Pro 11 M4 512G WiFi21,50018,900高 14%
iPad Pro 11 M4 256G WiFi19,50015,700高 24%
iPad Pro 11 4 M2 2T WiFi+LTE23,00021,800高 6%
iPad Pro 11 4 M2 1T WiFi+LTE20,00018,800高 6%
iPad Pro 11 4 M2 512G WiFi+LTE17,70015,200高 16%
iPad Pro 11 4 M2 256G WiFi+LTE16,70014,000高 19%
iPad Pro 11 4 M2 128G WiFi+LTE15,30013,400高 14%
iPad Pro 11 4 M2 2T WiFi20,50020,200高 1%
iPad Pro 11 4 M2 1T WiFi17,70017,100高 4%
iPad Pro 11 4 M2 512G WiFi16,50014,000高 18%
iPad Pro 11 4 M2 256G WiFi14,60013,400高 9%
iPad Pro 11 4 M2 128G WiFi13,20012,800高 3%
iPad Pro 11 3 M1 2T WiFi+LTE15,90012,700高 25%
iPad Pro 11 3 M1 1T WiFi+LTE14,20012,000高 18%
iPad Pro 11 3 M1 512G WiFi+LTE13,50011,400高 18%
iPad Pro 11 3 M1 256G WiFi+LTE11,80010,800高 9%
iPad Pro 11 3 M1 128G WiFi+LTE10,50010,200高 3%
iPad Pro 11 3 M1 2T Wifi15,20012,700高 20%
iPad Pro 11 3 M1 1T Wifi13,80012,000高 15%
iPad Pro 11 3 M1 512G Wifi12,60010,800高 17%
iPad Pro 11 3 M1 256G Wifi11,50010,200高 13%
iPad Pro 11 3 M1 128G Wifi10,7009,600高 11%
iPad Pro 11 2 1T WiFi+LTE10,8009,300高 16%
iPad Pro 11 2 512G WiFi+LTE9,9008,800高 13%
iPad Pro 11 2 256G WiFi+LTE9,0007,900高 14%
iPad Pro 11 2 128G WiFi+LTE8,6007,600高 13%
iPad Pro 11 2 1T Wifi10,0008,800高 14%
iPad Pro 11 2 512G Wifi8,8007,900高 11%
iPad Pro 11 2 256G Wifi8,3007,200高 15%
iPad Pro 11 2 128G Wifi7,6006,700高 13%
iPad Pro 11 1 1T WiFi+LTE8,2006,700高 22%
iPad Pro 11 1 512G WiFi+LTE7,8006,400高 22%
iPad Pro 11 1 256G WiFi+LTE7,0005,800高 21%
iPad Pro 11 1 64G WiFi+LTE5,5005,100高 8%
iPad Pro 11 1 1T WiFi7,9006,400高 23%
iPad Pro 11 1 512G WiFi7,0005,800高 21%
iPad Pro 11 1 256G WiFi5,7005,100高 12%
iPad Pro 11 1 64G WiFi5,2004,500高 16%
iPad Pro 9.7 256G WiFi+LTE2,200無法回收
iPad Pro 9.7 128G WiFi+LTE1,800無法回收
iPad Pro 9.7 32G WiFi+LTE1,600無法回收
iPad Pro 9.7 256G Wifi1,800無法回收
iPad Pro 9.7 128G Wifi1,500無法回收
iPad Pro 9.7 32G Wifi1,200無法回收
iPad Pro 10.5 512G WiFi+LTE2,8001,600高 75%
iPad Pro 10.5 256G WiFi+LTE2,3001,600高 44%
iPad Pro 10.5 64G WiFi+LTE2,0001,300高 54%
iPad Pro 10.5 512G Wifi2,1001,600高 31%
iPad Pro 10.5 256G Wifi1,9001,600高 19%
iPad Pro 10.5 64G Wifi1,6001,000高 60%
型號/容量US3C 加碼現金回收價Apple 官方收購價格US3C vs. Apple官網
iPad Air 11、13吋系列
iPad Air 13 M2 1T WiFi+LTE22,50024,700
iPad Air 13 M2 512G WiFi+LTE19,50021,200
iPad Air 13 M2 256G WiFi+LTE17,50017,700
iPad Air 13 M2 128G WiFi+LTE14,00016,000
iPad Air 13 M2 1T WiFi21,00022,200
iPad Air 13 M2 512G WiFi18,00018,700
iPad Air 13 M2 256G WiFi15,50015,200高 2%
iPad Air 13 M2 128G WiFi13,50013,500
iPad Air 11 M2 1T WiFi+LTE20,00021,200
iPad Air 11 M2 512G WiFi+LTE17,50017,700
iPad Air 11 M2 256G WiFi+LTE15,00014,200高 6%
iPad Air 11 M2 128G WiFi+LTE13,00012,500高 4%
iPad Air 11 M2 1T WiFi17,00018,700
iPad Air 11 M2 512G WiFi14,00015,200
iPad Air 11 M2 256G WiFi12,00011,700高 3%
iPad Air 11 M2 128G WiFi10,00010,000
iPad Air 5 M1 256G WiFi+LTE10,7007,900高 35%
iPad Air 5 M1 64G WiFi+LTE9,1007,200高 26%
iPad Air 5 M1 256G Wifi8,5007,600高 12%
iPad Air 5 M1 64G Wifi8,1006,600高 23%
iPad Air 4 256G WiFi+LTE7,4006,300高 17%
iPad Air 4 64G WiFi+LTE6,4005,700高 12%
iPad Air 4 256G Wifi6,4005,700高 12%
iPad Air 4 64G Wifi5,4005,000高 8%
iPad Air 3 256G WiFi+LTE4,9003,300高 48%
iPad Air 3 64G WiFi+LTE4,2002,300高 83%
iPad Air 3 256G Wifi4,2003,000高 40%
iPad Air 3 64G Wifi3,1002,000高 55%
iPad Air 2 128G WiFi+LTE1,700無法回收
iPad Air 2 64G WiFi+LTE1,500無法回收
iPad Air 2 32G WiFi+LTE1,300無法回收
iPad Air 2 16G WiFi+LTE1,100無法回收
iPad Air 2 128G Wifi1,500無法回收
iPad Air 2 64G Wifi1,300無法回收
iPad Air 2 32G Wifi1,100無法回收
iPad Air 2 16G Wifi900無法回收
型號/容量US3C 加碼現金回收價Apple 官方收購價格US3C vs. Apple官網
iPad 系列
iPad 10 256G WiFi+LTE9,2007,200高 28%
iPad 10 64G WiFi+LTE7,4005,500高 35%
iPad 10 256G WiFi7,5006,200高 21%
iPad 10 64G WiFi5,9005,000高 18%
iPad 9 256G WiFi+LTE7,2004,800高 50%
iPad 9 64G WiFi+LTE5,3003,600高 47%
iPad 9 256G Wifi5,9004,400高 34%
iPad 9 64G Wifi4,6003,100高 48%
iPad 8 128G WiFi+LTE4,6003,400高 35%
iPad 8 32G WiFi+LTE3,9002,600高 50%
iPad 8 128G Wifi4,0003,000高 33%
iPad 8 32G Wifi3,3002,300高 43%
iPad 7 128G WiFi+LTE3,6002,600高 38%
iPad 7 32G WiFi+LTE3,0002,000高 50%
iPad 7 128G Wifi3,2002,300高 39%
iPad 7 32G Wifi2,7001,700高 59%
iPad 6 128G WiFi+LTE2,8001,700高 65%
iPad 6 32G WiFi+LTE2,2001,500高 47%
iPad 6 128G Wifi2,3001,500高 53%
iPad 6 32G Wifi1,7001,200高 42%
iPad 5 128G WiFi+LTE1,8001,500高 20%
iPad 5 32G WiFi+LTE1,4001,100高 27%
iPad 5 128G Wifi1,3001,100高 18%
iPad 5 32G Wifi1,000900高 11%
型號/容量US3C 加碼現金回收價Apple 官方收購價格US3C vs. Apple官網
iPad Mini 系列
iPad Mini 7 512G WiFi+LTE18,100尚未回收
iPad Mini 7 256G WiFi+LTE15,000尚未回收
iPad Mini 7 128G WiFi+LTE13,000尚未回收
iPad Mini 7 512G WiFi14,600尚未回收
iPad Mini 7 256G WiFi11,800尚未回收
iPad Mini 7 128G WiFi9,700尚未回收
iPad Mini 6 256G WiFi+LTE9,6007,300高 32%
iPad Mini 6 64G WiFi+LTE7,8005,500高 42%
iPad Mini 6 256G Wifi8,3006,700高 24%
iPad Mini 6 64G Wifi6,3005,500高 15%
iPad Mini 5 256G WiFi+LTE4,6003,900高 18%
iPad Mini 5 64G WiFi+LTE4,0003,300高 21%
iPad Mini 5 256G Wifi4,2003,600高 17%
iPad Mini 5 64G Wifi3,6002,900高 24%
iPad Mini 4 128G WiFi+LTE2,000無法回收
iPad Mini 4 64G WiFi+LTE1,800無法回收
iPad Mini 4 32G WiFi+LTE1,600無法回收
iPad Mini 4 16G WiFi+LTE1,400無法回收
iPad Mini 4 128G Wifi1,600無法回收
iPad Mini 4 64G Wifi1,400無法回收
iPad Mini 4 32G Wifi1,200無法回收
iPad Mini 4 16G Wifi1,000無法回收

手機醫生 專利資料抹除認證

資料抹除 符合 ISO 規範

符合ISO 27001資安規範

  • ISO 27001為國際上使用最廣泛完整的資訊安全管理系統標準。
  • iMT已通過ISO 27001資安管理系統流程並驗證通過。
資料刪除 符合 ADISA 認證

取得ADISA認證

  • 資產處置與信息安全聯盟(Asset Disposal & Information Security Alliance)認證。
  • iMT-Cleaner行動裝置與筆電裝置清除結果皆已通過該聯盟認證,並取得合格證書。
國科大學實驗證明 iMT-Cleaner進行實驗在特定環境下,無需使用侵入、破壞式操作也能完全抹除掉資料
國立臺灣科技大學合作實驗

針對iMT-Cleaner進行實驗在特定環境下,無需使用侵入、破壞式操作也能完全抹除掉資料。

IMT 資料抹除 遵循GDPR歐盟一般資料保護規範

遵循GDPR歐盟一般資料保護規範

iMT-Cleaner 遵循GDPR,在快速清除資料的同時也重視並保障用戶們的資料安全。

IMT個資保護軟體 符合美國國防部DoD 5220.22-M資料清除標準

符合美國國防部DoD 5220.22-M資料清除標準

  • 採用美國國防部訂定之DoD 5220.22-M資料清除規範
  • 針對回收的行動裝置與電腦之硬碟進行三次覆寫
  • 徹底抹除資料避免發生個資外洩
IMT 手機醫生資料抹除 投保產品責任險

投保產品責任險

iMT-Cleaner系統為保障使用者權益,已投保100萬美金產品相關責任險

IMT 資料抹除 符合 台北市資訊局通過資料驗證

台北市資訊局通過資料驗證

iMT-Cleaner 通過「臺北市智慧城市場域之公務手機資料清理概念性驗證」