iPad 舊平板回收最高40,000(專利資料抹除)
大台北|桃園|台中|台南|高雄7間實體門市
回收平板電腦換現金
iPad Pro 13回收價格最高40,000元,iPad Air 13 收購價也高達 27,100元!中古iPad pro 11、iPad Air 及其他系列,US3C 提供舊二手機回收加碼活動,比Apple官網回收價最高高出59%!有了US3C 的加碼回收金,讓您無痛購買iPad mini 7代!
擔心您的舊iPhone 還在快速跌價嗎?如果您急需回收iPad、當天回收拿到回收金,US3C 提供您既方便又安全拿到回收金 – US3C VIP 急速轉賬選項 。即將推出,只要您提供您符合40間主要銀行,US3C 可以在您完成收購合約書完成後,10分鐘內將回收金匯款至您的個人賬號!
-
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上中華民國國民。
-
回收價格:實際回收金額依照專業人員實際檢測、鑑定為準 ;另,參考價格及實際回收金額,均會根據每週市場價格之變動而有所不同。
-
回收價格有效日期: 2025年8月31日 前
-
正當取得:提供回收之手機確實為本人合法擁有,而非以違法途徑獲得;若因取得之通路、手段等違法,願自負相關法律責任。
型號/容量 | US3C 加碼現金回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
---|---|---|---|
iPad Pro 12、13吋系列 | |||
iPad Pro 13 M4 2T WiFi+LTE | 40,000 | 36,900 | 高 8% |
iPad Pro 13 M4 1T WiFi+LTE | 35,900 | 31,000 | 高 16% |
iPad Pro 13 M4 512G WiFi+LTE | 33,700 | 25,100 | 高 34% |
iPad Pro 13 M4 256G WiFi+LTE | 31,500 | 22,200 | 高 42% |
iPad Pro 13 M4 2T WiFi | 38,500 | 33,900 | 高 14% |
iPad Pro 13 M4 1T WiFi | 35,500 | 28,100 | 高 26% |
iPad Pro 13 M4 512G WiFi | 30,000 | 22,200 | 高 35% |
iPad Pro 13 M4 256G WiFi | 27,900 | 19,300 | 高 45% |
iPad Pro 12.9 6 M2 2T WiFi+LTE | 25,700 | 22,400 | 高 15% |
iPad Pro 12.9 6 M2 1T WiFi+LTE | 25,000 | 18,100 | 高 38% |
iPad Pro 12.9 6 M2 512G WiFi+LTE | 24,000 | 15,800 | 高 52% |
iPad Pro 12.9 6 M2 256G WiFi+LTE | 22,400 | 14,200 | 高 58% |
iPad Pro 12.9 6 M2 128G WiFi+LTE | 21,000 | 13,600 | 高 54% |
iPad Pro 12.9 6 M2 2T WiFi | 24,700 | 20,800 | 高 19% |
iPad Pro 12.9 6 M2 1T WiFi | 23,000 | 17,500 | 高 31% |
iPad Pro 12.9 6 M2 512G WiFi | 22,100 | 14,500 | 高 52% |
iPad Pro 12.9 6 M2 256G WiFi | 21,100 | 13,600 | 高 55% |
iPad Pro 12.9 6 M2 128G WiFi | 19,200 | 12,700 | 高 51% |
iPad Pro 12.9 5 M1 2T WiFi+LTE | 19,700 | 14,400 | 高 37% |
iPad Pro 12.9 5 M1 1T WiFi+LTE | 18,800 | 12,700 | 高 48% |
iPad Pro 12.9 5 M1 512G WiFi+LTE | 19,400 | 12,200 | 高 59% |
iPad Pro 12.9 5 M1 256G WiFi+LTE | 18,500 | 11,500 | 高 61% |
iPad Pro 12.9 5 M1 128G WiFi+LTE | 16,800 | 11,000 | 高 53% |
iPad Pro 12.9 5 M1 2T Wifi | 17,900 | 13,000 | 高 38% |
iPad Pro 12.9 5 M1 1T Wifi | 18,400 | 12,200 | 高 51% |
iPad Pro 12.9 5 M1 512G Wifi | 17,800 | 11,500 | 高 55% |
iPad Pro 12.9 5 M1 256G Wifi | 17,100 | 11,000 | 高 55% |
iPad Pro 12.9 5 M1 128G Wifi | 15,800 | 10,100 | 高 56% |
iPad Pro 12.9 4 1T WiFi+LTE | 13,500 | 10,000 | 高 35% |
iPad Pro 12.9 4 512G WiFi+LTE | 12,300 | 9,600 | 高 28% |
iPad Pro 12.9 4 256G WiFi+LTE | 12,300 | 8,900 | 高 38% |
iPad Pro 12.9 4 128G WiFi+LTE | 11,300 | 8,500 | 高 33% |
iPad Pro 12.9 4 1T Wifi | 13,000 | 9,800 | 高 33% |
iPad Pro 12.9 4 512G Wifi | 12,300 | 9,600 | 高 28% |
iPad Pro 12.9 4 256G Wifi | 11,600 | 8,900 | 高 30% |
iPad Pro 12.9 4 128G Wifi | 11,100 | 8,500 | 高 31% |
iPad Pro 12.9 3 1T WiFi+LTE | 11,200 | 7,300 | 高 53% |
iPad Pro 12.9 3 512G WiFi+LTE | 10,500 | 6,700 | 高 57% |
iPad Pro 12.9 3 256G WiFi+LTE | 10,000 | 6,200 | 高 61% |
iPad Pro 12.9 3 64G WiFi+LTE | 8,900 | 5,500 | 高 62% |
iPad Pro 12.9 3 1T Wifi | 10,900 | 6,800 | 高 60% |
iPad Pro 12.9 3 512G Wifi | 10,200 | 6,400 | 高 59% |
iPad Pro 12.9 3 256G Wifi | 9,400 | 5,900 | 高 59% |
iPad Pro 12.9 3 64G Wifi | 7,700 | 5,100 | 高 51% |
iPad Pro 12.9 2 512G WiFi+LTE | 4,100 | 2,700 | 高 52% |
iPad Pro 12.9 2 256G WiFi+LTE | 3,800 | 2,500 | 高 52% |
iPad Pro 12.9 2 64G WiFi+LTE | 3,500 | 2,200 | 高 59% |
iPad Pro 12.9 2 512G Wifi | 3,600 | 2,500 | 高 44% |
iPad Pro 12.9 2 256G Wifi | 3,300 | 2,200 | 高 50% |
iPad Pro 12.9 2 64G Wifi | 3,000 | 1,900 | 高 58% |
iPad Pro 12.9 1 256G WiFi+LTE | 2,500 | 無法回收 | - |
iPad Pro 12.9 1 128G WiFi+LTE | 1,700 | 無法回收 | - |
iPad Pro 12.9 1 256G Wifi | 2,200 | 無法回收 | - |
iPad Pro 12.9 1 128G Wifi | 1,700 | 無法回收 | - |
iPad Pro 12.9 1 32G Wifi | 1,500 | 無法回收 | - |
型號/容量 | US3C 加碼現金回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
iPad Pro 11吋系列 | |||
iPad Pro 11 M4 2T WiFi+LTE | 31,800 | 32,300 | - |
iPad Pro 11 M4 1T WiFi+LTE | 30,500 | 26,400 | 高 16% |
iPad Pro 11 M4 512G WiFi+LTE | 26,200 | 20,500 | 高 28% |
iPad Pro 11 M4 256G WiFi+LTE | 23,100 | 17,600 | 高 31% |
iPad Pro 11 M4 2T WiFi | 29,400 | 29,300 | 高 0% |
iPad Pro 11 M4 1T WiFi | 27,300 | 23,400 | 高 17% |
iPad Pro 11 M4 512G WiFi | 23,600 | 17,600 | 高 34% |
iPad Pro 11 M4 256G WiFi | 20,200 | 14,600 | 高 38% |
iPad Pro 11 4 M2 2T WiFi+LTE | 22,800 | 20,300 | 高 12% |
iPad Pro 11 4 M2 1T WiFi+LTE | 21,700 | 17,500 | 高 24% |
iPad Pro 11 4 M2 512G WiFi+LTE | 20,300 | 14,100 | 高 44% |
iPad Pro 11 4 M2 256G WiFi+LTE | 18,500 | 13,000 | 高 42% |
iPad Pro 11 4 M2 128G WiFi+LTE | 16,800 | 12,500 | 高 34% |
iPad Pro 11 4 M2 2T WiFi | 21,000 | 18,800 | 高 12% |
iPad Pro 11 4 M2 1T WiFi | 18,800 | 15,900 | 高 18% |
iPad Pro 11 4 M2 512G WiFi | 18,000 | 13,000 | 高 38% |
iPad Pro 11 4 M2 256G WiFi | 16,100 | 12,500 | 高 29% |
iPad Pro 11 4 M2 128G WiFi | 14,300 | 11,900 | 高 20% |
iPad Pro 11 3 M1 2T WiFi+LTE | 15,900 | 11,800 | 高 35% |
iPad Pro 11 3 M1 1T WiFi+LTE | 15,200 | 11,200 | 高 36% |
iPad Pro 11 3 M1 512G WiFi+LTE | 14,600 | 10,600 | 高 38% |
iPad Pro 11 3 M1 256G WiFi+LTE | 13,800 | 10,000 | 高 38% |
iPad Pro 11 3 M1 128G WiFi+LTE | 12,400 | 9,500 | 高 31% |
iPad Pro 11 3 M1 2T Wifi | 15,900 | 11,800 | 高 35% |
iPad Pro 11 3 M1 1T Wifi | 14,600 | 11,200 | 高 30% |
iPad Pro 11 3 M1 512G Wifi | 13,400 | 10,000 | 高 34% |
iPad Pro 11 3 M1 256G Wifi | 12,600 | 9,500 | 高 33% |
iPad Pro 11 3 M1 128G Wifi | 11,500 | 8,900 | 高 29% |
iPad Pro 11 2 1T WiFi+LTE | 14,200 | 7,800 | 高 82% |
iPad Pro 11 2 512G WiFi+LTE | 11,900 | 7,600 | 高 57% |
iPad Pro 11 2 256G WiFi+LTE | 10,500 | 7,400 | 高 42% |
iPad Pro 11 2 128G WiFi+LTE | 8,900 | 6,600 | 高 35% |
iPad Pro 11 2 1T Wifi | 11,700 | 7,700 | 高 52% |
iPad Pro 11 2 512G Wifi | 10,200 | 7,400 | 高 38% |
iPad Pro 11 2 256G Wifi | 9,200 | 7,300 | 高 26% |
iPad Pro 11 2 128G Wifi | 8,200 | 6,400 | 高 28% |
iPad Pro 11 1 1T WiFi+LTE | 9,900 | 5,700 | 高 74% |
iPad Pro 11 1 512G WiFi+LTE | 8,900 | 5,200 | 高 71% |
iPad Pro 11 1 256G WiFi+LTE | 8,600 | 5,100 | 高 69% |
iPad Pro 11 1 64G WiFi+LTE | 6,900 | 4,400 | 高 57% |
iPad Pro 11 1 1T WiFi | 8,300 | 5,600 | 高 48% |
iPad Pro 11 1 512G WiFi | 7,100 | 5,100 | 高 39% |
iPad Pro 11 1 256G WiFi | 6,500 | 4,900 | 高 33% |
iPad Pro 11 1 64G WiFi | 6,000 | 4,200 | 高 43% |
iPad Pro 9.7 256G WiFi+LTE | 2,000 | 無法回收 | - |
iPad Pro 9.7 128G WiFi+LTE | 1,800 | 無法回收 | - |
iPad Pro 9.7 32G WiFi+LTE | 1,600 | 無法回收 | - |
iPad Pro 9.7 256G Wifi | 1,900 | 無法回收 | - |
iPad Pro 9.7 128G Wifi | 1,500 | 無法回收 | - |
iPad Pro 9.7 32G Wifi | 1,300 | 無法回收 | - |
iPad Pro 10.5 512G WiFi+LTE | 2,700 | 無法回收 | - |
iPad Pro 10.5 256G WiFi+LTE | 2,400 | 無法回收 | - |
iPad Pro 10.5 64G WiFi+LTE | 1,900 | 無法回收 | - |
iPad Pro 10.5 512G Wifi | 1,800 | 無法回收 | - |
iPad Pro 10.5 256G Wifi | 1,600 | 無法回收 | - |
iPad Pro 10.5 64G Wifi | 1,400 | 無法回收 | - |
型號/容量 | US3C 加碼現金回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
iPad Air 11、13吋系列 | |||
iPad Air 13 M3 1T WiFi+LTE | 27,100 | 尚未回收 | - |
iPad Air 13 M3 512G WiFi+LTE | 24,500 | 尚未回收 | - |
iPad Air 13 M3 256G WiFi+LTE | 21,500 | 尚未回收 | - |
iPad Air 13 M3 128G WiFi+LTE | 19,300 | 尚未回收 | - |
iPad Air 13 M3 1T WiFi | 25,000 | 尚未回收 | - |
iPad Air 13 M3 512G WiFi | 22,000 | 尚未回收 | - |
iPad Air 13 M3 256G WiFi | 18,600 | 尚未回收 | - |
iPad Air 13 M3 128G WiFi | 17,100 | 尚未回收 | - |
iPad Air 11 M3 1T WiFi+LTE | 24,300 | 尚未回收 | - |
iPad Air 11 M3 512G WiFi+LTE | 20,800 | 尚未回收 | - |
iPad Air 11 M3 256G WiFi+LTE | 17,600 | 尚未回收 | - |
iPad Air 11 M3 128G WiFi+LTE | 15,600 | 尚未回收 | - |
iPad Air 11 M3 1T WiFi | 21,700 | 尚未回收 | - |
iPad Air 11 M3 512G WiFi | 18,700 | 尚未回收 | - |
iPad Air 11 M3 256G WiFi | 14,400 | 尚未回收 | - |
iPad Air 11 M3 128G WiFi | 12,400 | 尚未回收 | - |
iPad Air 13 M2 1T WiFi+LTE | 22,400 | 24,700 | - |
iPad Air 13 M2 512G WiFi+LTE | 19,800 | 21,200 | - |
iPad Air 13 M2 256G WiFi+LTE | 18,200 | 17,700 | 高 3% |
iPad Air 13 M2 128G WiFi+LTE | 15,400 | 16,000 | - |
iPad Air 13 M2 1T WiFi | 20,900 | 22,200 | - |
iPad Air 13 M2 512G WiFi | 18,300 | 18,700 | - |
iPad Air 13 M2 256G WiFi | 16,100 | 15,200 | 高 6% |
iPad Air 13 M2 128G WiFi | 15,200 | 13,500 | 高 13% |
iPad Air 11 M2 1T WiFi+LTE | 19,000 | 21,200 | - |
iPad Air 11 M2 512G WiFi+LTE | 17,300 | 17,700 | - |
iPad Air 11 M2 256G WiFi+LTE | 14,700 | 14,200 | 高 4% |
iPad Air 11 M2 128G WiFi+LTE | 12,600 | 12,500 | 高 1% |
iPad Air 11 M2 1T WiFi | 17,600 | 18,700 | - |
iPad Air 11 M2 512G WiFi | 14,700 | 15,200 | - |
iPad Air 11 M2 256G WiFi | 13,100 | 11,700 | 高 12% |
iPad Air 11 M2 128G WiFi | 10,600 | 10,000 | 高 6% |
iPad Air 5 M1 256G WiFi+LTE | 11,300 | 8,000 | 高 41% |
iPad Air 5 M1 64G WiFi+LTE | 9,700 | 7,300 | 高 33% |
iPad Air 5 M1 256G Wifi | 10,100 | 7,700 | 高 31% |
iPad Air 5 M1 64G Wifi | 8,300 | 6,700 | 高 24% |
iPad Air 4 256G WiFi+LTE | 7,900 | 6,100 | 高 30% |
iPad Air 4 64G WiFi+LTE | 7,100 | 5,400 | 高 31% |
iPad Air 4 256G Wifi | 7,000 | 5,600 | 高 25% |
iPad Air 4 64G Wifi | 5,600 | 4,700 | 高 19% |
iPad Air 3 256G WiFi+LTE | 5,400 | 3,100 | 高 74% |
iPad Air 3 64G WiFi+LTE | 4,100 | 1,900 | 高 116% |
iPad Air 3 256G Wifi | 4,200 | 2,900 | 高 45% |
iPad Air 3 64G Wifi | 3,100 | 1,700 | 高 82% |
iPad Air 2 128G WiFi+LTE | 1,500 | 無法回收 | - |
iPad Air 2 64G WiFi+LTE | 1,400 | 無法回收 | - |
iPad Air 2 32G WiFi+LTE | 1,100 | 無法回收 | - |
iPad Air 2 16G WiFi+LTE | 1,000 | 無法回收 | - |
iPad Air 2 128G Wifi | 1,400 | 無法回收 | - |
iPad Air 2 64G Wifi | 1,100 | 無法回收 | - |
iPad Air 2 32G Wifi | 1,000 | 無法回收 | - |
iPad Air 2 16G Wifi | 700 | 無法回收 | - |
型號/容量 | US3C 加碼現金回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
iPad 系列 | |||
iPad 11 512G WiFi+LTE | 13,600 | 尚未回收 | - |
iPad 11 256G WiFi+LTE | 10,500 | 尚未回收 | - |
iPad 11 128G WiFi+LTE | 9,400 | 尚未回收 | - |
iPad 11 512G WiFi | 12,000 | 尚未回收 | - |
iPad 11 256G WiFi | 9,000 | 尚未回收 | - |
iPad 11 128G WiFi | 7,500 | 尚未回收 | - |
iPad 10 256G WiFi+LTE | 9,400 | 7,200 | 高 33% |
iPad 10 64G WiFi+LTE | 7,700 | 5,500 | 高 38% |
iPad 10 256G WiFi | 7,500 | 6,200 | 高 27% |
iPad 10 64G WiFi | 6,000 | 5,000 | 高 24% |
iPad 9 256G WiFi+LTE | 7,000 | 4,800 | 高 44% |
iPad 9 64G WiFi+LTE | 5,800 | 3,600 | 高 56% |
iPad 9 256G Wifi | 5,700 | 4,400 | 高 36% |
iPad 9 64G Wifi | 4,800 | 3,100 | 高 48% |
iPad 8 128G WiFi+LTE | 4,800 | 3,400 | 高 35% |
iPad 8 32G WiFi+LTE | 4,000 | 2,600 | 高 46% |
iPad 8 128G Wifi | 4,000 | 3,000 | 高 40% |
iPad 8 32G Wifi | 3,400 | 2,300 | 高 48% |
iPad 7 128G WiFi+LTE | 4,200 | 2,600 | 高 50% |
iPad 7 32G WiFi+LTE | 3,600 | 2,000 | 高 65% |
iPad 7 128G Wifi | 3,600 | 2,300 | 高 52% |
iPad 7 32G Wifi | 3,000 | 1,700 | 高 76% |
iPad 6 128G WiFi+LTE | 1,900 | 1,700 | 高 88% |
iPad 6 32G WiFi+LTE | 1,600 | 1,500 | 高 67% |
iPad 6 128G Wifi | 1,700 | 1,500 | 高 73% |
iPad 6 32G Wifi | 1,400 | 1,200 | 高 58% |
iPad 5 128G WiFi+LTE | 1,500 | 1,500 | 高 33% |
iPad 5 32G WiFi+LTE | 1,200 | 1,100 | 高 45% |
iPad 5 128G Wifi | 1,300 | 1,100 | 高 18% |
iPad 5 32G Wifi | 1,000 | 900 | 高 22% |
型號/容量 | US3C 加碼現金回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
iPad Mini 系列 | |||
iPad Mini 7 512G WiFi+LTE | 18800 | 尚未回收 | - |
iPad Mini 7 256G WiFi+LTE | 15100 | 尚未回收 | - |
iPad Mini 7 128G WiFi+LTE | 12,700 | 尚未回收 | - |
iPad Mini 7 512G WiFi | 15,500 | 尚未回收 | - |
iPad Mini 7 256G WiFi | 11,700 | 尚未回收 | - |
iPad Mini 7 128G WiFi | 9,700 | 尚未回收 | - |
iPad Mini 6 256G WiFi+LTE | 9,400 | 7,300 | 高 33% |
iPad Mini 6 64G WiFi+LTE | 8,200 | 5,500 | 高 44% |
iPad Mini 6 256G Wifi | 7,700 | 6,700 | 高 22% |
iPad Mini 6 64G Wifi | 6,300 | 5,500 | 高 11% |
iPad Mini 5 256G WiFi+LTE | 5,200 | 3,900 | 高 33% |
iPad Mini 5 64G WiFi+LTE | 4,400 | 3,300 | 高 30% |
iPad Mini 5 256G Wifi | 4,400 | 3,600 | 高 28% |
iPad Mini 5 64G Wifi | 3,500 | 2,900 | 高 34% |
iPad Mini 4 128G WiFi+LTE | 2,000 | 無法回收 | - |
iPad Mini 4 64G WiFi+LTE | 1,800 | 無法回收 | - |
iPad Mini 4 32G WiFi+LTE | 1,700 | 無法回收 | - |
iPad Mini 4 16G WiFi+LTE | 1,400 | 無法回收 | - |
iPad Mini 4 128G Wifi | 1,700 | 無法回收 | - |
iPad Mini 4 64G Wifi | 1,400 | 無法回收 | - |
iPad Mini 4 32G Wifi | 1,200 | 無法回收 | - |
iPad Mini 4 16G Wifi | 1,100 | 無法回收 | - |
SECURAZE 專利資料抹除認證
![Powered by [SECURAZ]](https://www.us3c.com.tw/wp-content/uploads/2025/09/Powered-by-SECURAZ.png)


COMMON CRITERIA 資訊技術安全評估共同準則 ( ISO 15408)
- COMMON CRITERIA得此為橫跨北美、歐洲、亞洲等 31 個國家/地區政府共同採納的資訊安全評估準則。
- US3C 採用經此認證的 Securaze 技術,意謂著我們的資料抹除流程,遵循全球公認的最高標準執行,能確保資料被徹底銷毀且無法復原。

ADISA 資產處置與資訊安全聯盟
- ADISA 是 IT 資產處置領域的權威認證機構,其獨立測試以嚴苛著稱。Securaze 的解決方案在 HDD、SSD 及所有行動裝置上,均通過其高等級測試。
- 這項認證確保了 US3C 能為所有類型的儲存媒介,提供一致且高效的資料安全保障。


TTÜV SAARLAND & BSI
- 德國的技術標準象徵著高度的可靠性。
- Securaze 的解決方案已獲得德國 BSI 的正式核准與 TÜV 的雙重認證,證明其技術在有效性與安全性上,均符合德國嚴謹的國家級 IT 安全法規,為企業客戶提供最高規格的信賴。
GDPR 歐盟一般資料保護規則
資料處理應以確保個人資料適當安全性之方式為之,包括使用適當之技術上或組織上之措施,以防止未經授權或非法處理,並防止意外遺失、破壞或損壞。
控管者應遵守並就其符合規定並負舉證責任。


符合美國 NIST 與 IEEE 最新清除標準
- NIST 與 IEEE 是全球公認的儲存媒體清除標準制定者。US3C 透過 Securaze 導入最新的技術框架,確保我們的服務不僅符合當前的最佳實踐,更能應對未來新興的儲存技術與資安挑戰,提供具前瞻性的安全防護。
- IEEE 2883-2022 標準由 IEEE 電腦協會於 2022 年創建,是 NIST 800-88 指南的合理延續。建立新的儲存媒體清除標準的主要原因是為更廣泛的儲存設備提供安全的資料擦除功能。

資料復原機構 Attingo 的抹除驗證
- 由歐洲頂尖資料救援公司 Attingo 進行的獨立測試,是證明抹除有效性的最佳佐證。Attingo 的報告證實,經 Securaze 軟體處理後的儲存設備,資料已無法透過任何現有技術進行復原。這為 US3C 的客戶提供了資料將被永久銷毀的最終保證。