Macbook Pro 舊機回收價最高$65,800(專利資料刪除)
大台北|桃園|台中|台南|高雄7間實體門市
回收Macbook Pro立即換現金
蘋果 MacBook Pro M5 發表,US3C提供舊二手筆電回收加碼活動,舊機回收最高可達65,800元!
活動期間凡親至門市出示本活動網頁,即可獲得參加加碼活動!
擔心您的舊MacBook還在快速跌價嗎?如果您急需回收MacBook、當天回收拿到回收金,US3C 提供您既方便又安全拿到回收金 – US3C VIP 急速轉賬選項 。現在只要您提供您符合40間主要銀行,US3C 可以在您完成收購合約書完成後,10分鐘內將回收金匯款至您的個人賬號!
-
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上中華民國國民。
-
回收價格:實際回收金額依照專業人員實際檢測、鑑定為準 ;另,參考價格及實際回收金額,均會根據每週市場價格之變動而有所不同。
-
回收價格有效日期: 2026年05月10日 前
-
正當取得:提供回收之手機及電腦確實為本人合法擁有,而非以違法途徑獲得;若因取得之通路、手段等違法,願自負相關法律責任。
| Macbook Pro 16吋 | |
|---|---|
| 類別|基礎規格 |年份 | US3C回收價 |
| Macbook Pro 16吋 M4 Max / 16C40G / 64G / 1TB SSD|2024年 | 65800 |
| Macbook Pro 16吋 M4 Max / 16C40G / 48G / 1TB SSD|2024年 | 63200 |
| Macbook Pro 16吋 M4 Max / 14C32G / 36G / 1TB SSD|2024年 | 55300 |
| Macbook Pro 16吋 M4 Pro / 14C20G / 48G / 1TB SSD|2024年 | 47100 |
| Macbook Pro 16吋 M4 Pro / 14C20G / 24G / 512G SSD|2024年 | 39500 |
| Macbook Pro 16吋 M3 Max / 16C40G / 48G / 1TB SSD|2023年 | 46500 |
| Macbook Pro 16吋 M3 Max / 14C30G / 36G / 1TB SSD(A2991)|2023年 | 40600 |
| Macbook Pro 16吋 M2 Max / 12C38G / 32G / 1TB SSD(A2780)|2023年 | 36600 |
| Macbook Pro 16吋 M3 Pro / 12C18G / 18G / 512G SSD(A2991)|2023年 | 29000 |
| Macbook Pro 16吋 M1 MAX / 10C32G / 32G / 1TB SSD(A2485)|2021年 | 23900 |
| Macbook Pro 16吋 M2 Pro / 12C19G / 16G / 1TB SSD(A2780)|2023年 | 27200 |
| Macbook Pro 16吋 M2 Pro / 12C19G / 16G / 512G SSD(A2780)|2023年 | 26100 |
| Macbook Pro 16吋 M1 Pro / 10C16G / 16G / 1TB SSD(A2485)|2021年 | 17700 |
| Macbook Pro 16吋 M1 Pro / 10C16G / 16G / 512G SSD(A2485)|2021年 | 17100 |
| Macbook Pro 16吋 TB i9 2.3G / 16GB / 1TB SSD(A2141)|2019年 | 8500 |
| Macbook Pro 16吋 TB i7 2.6G / 16GB / 512GB SSD(A2141)|2019年 | 8800 |
| Macbook Pro 14吋 | |
| 類別|基礎規格 |年份 | US3C回收價 |
| Macbook Pro 14吋 M4 Max / 16C40G / 64G / 1TB SSD|2024年 | 61000 |
| Macbook Pro 14吋 M4 Max / 16C40G / 48G / 1TB SSD|2024年 | 58400 |
| Macbook Pro 14吋 M4 Pro / 12C16G / 24G / 1TB SSD|2024年 | 34100 |
| Macbook Pro 14吋 M4 Pro / 12C16G / 24G / 512G SSD|2024年 | 31600 |
| Macbook Pro 14吋 M4 / 10C10G / 24G / 1TB SSD|2024年 | 30400 |
| Macbook Pro 14吋 M4 / 10C10G / 24G / 512G SSD|2024年 | 27900 |
| Macbook Pro 14吋 M4 / 10C10G / 16G / 1TB SSD|2024年 | 27800 |
| Macbook Pro 14吋 M4 / 10C10G / 16G / 512G SSD|2024年 | 25300 |
| Macbook Pro 14吋 M3 Max / 14C30G / 36G / 1TB SSD(A2992)|2023年 | 40600 |
| Macbook Pro 14吋 M3 Pro / 12C18G / 18G / 1TB SSD|2023年 | 30500 |
| Macbook Pro 14吋 M2 Max / 12C30G / 32G / 1TB SSD(A2779)|2023年 | 33400 |
| Macbook Pro 14吋 M3 Pro / 11C14G / 18G / 512G SSD|2023年 | 23200 |
| Macbook Pro 14吋 M2 Pro / 12C19G / 16G / 1TB SSD(A2779)|2023年 | 27200 |
| Macbook Pro 14吋 M3 / 8C10G / 8G / 1TB SSD|2023年 | 20100 |
| Macbook Pro 14吋 M3 / 8C10G / 8G / 512G SSD( A2918 )|2023年 | 18600 |
| Macbook Pro 14吋 M2 Pro / 10C16G / 16G / 512G SSD(A2779)|2023年 | 20900 |
| Macbook Pro 14吋 M1 Pro / 10C16G / 16G / 1TB SSD(A2442)|2021年 | 17700 |
| Macbook Pro 14吋 M1 Pro / 8C14G / 16G / 512G SSD(A2442)|2021年 | 13700 |
| Macbook Pro 15吋 | |
| 類別|基礎規格 |年份 | US3C回收價 |
| Macbook Pro 15吋 TB i9 2.3G / 16GB / 512GB SSD(A1990)|2019年 | 7200 |
| Macbook Pro 15吋 TB i7 2.6G / 16GB / 256GB SSD(A1990)|2019年 | 6200 |
| Macbook Pro 15吋 TB i7 2.6G / 16GB / 512GB SSD(A1990)|2018年 | 6900 |
| Macbook Pro 15吋 TB i7 2.2G / 16GB / 256GB SSD(A1990)|2018年 | 5200 |
| Macbook Pro 15吋 TB i7 2.9G / 16GB / 512GB SSD(A1707)|2017年 | 4200 |
| Macbook Pro 15吋 TB i7 2.8G / 16GB / 256GB SSD(A1707)|2017年 | 3600 |
| Macbook Pro 13吋 | |
| 類別|基礎規格 |年份 | US3C回收價 |
| Macbook Pro 13吋 TB M2 / 8C10G / 8GB / 512GB SSD(A2338)|2022年 | 13700 |
| Macbook Pro 13吋 TB M2 / 8C10G / 8GB / 256GB SSD(A2338)|2022年 | 12700 |
| Macbook Pro 13吋 TB M1 / 8C8G / 8GB / 512GB SSD(A2338)|2020年 | 8000 |
| Macbook Pro 13吋 TB M1 / 8C8G / 8GB / 256GB SSD(A2338)|2020年 | 7300 |
| Macbook Pro 13吋 TB i5 2.0G / 16GB / 1TB SSD(A2251)|2020年 | 6800 |
| Macbook Pro 13吋 TB i5 2.0G / 16GB / 512GB SSD(A2251)|2020年 | 6200 |
| Macbook Pro 13吋 TB i5 2.4G / 8GB / 512GB SSD(A1989)|2019年 | 5000 |
| Macbook Pro 13吋 TB i5 2.4G / 8GB / 256GB SSD(A1989)|2019年 | 4700 |
| Macbook Pro 13吋 TB i5 1.4G / 8GB / 512GB SSD(A2289)|2020年 | 5000 |
| Macbook Pro 13吋 TB i5 1.4G / 8GB / 256GB SSD(A2289)|2020年 | 4500 |
| Macbook Pro 13吋 TB i5 2.3G / 8GB / 512GB SSD (A1989)|2018年 | 4100 |
| Macbook Pro 13吋 TB i5 2.3G / 8GB / 256GB SSD(A1989)|2018年 | 3900 |
| Macbook Pro 13吋 TB i5 1.4G / 8GB / 256GB SSD(A2159)|2019年 | 4200 |
| Macbook Pro 13吋 TB i5 1.4G / 8GB / 128GB SSD(A2159)|2019年 | 3700 |
| Macbook Pro 13吋 TB i5 3.1G / 8GB / 512GB SSD(A1706)|2017年 | 2900 |
| Macbook Pro 13吋 TB i5 3.1G / 8GB / 256GB SSD(A1706)|2017年 | 2700 |
| Macbook Pro 13吋 i5 2.3G / 8GB / 256GB SSD(A1708)|2017年 | 3000 |
| Macbook Pro 13吋 i5 2.3G / 8GB / 128GB SSD(A1708)|2017年 | 2600 |
SECURAZE 專利資料抹除認證
![Powered by [SECURAZ]](https://www.us3c.com.tw/wp-content/uploads/2025/09/Powered-by-SECURAZ.png)


COMMON CRITERIA 資訊技術安全評估共同準則 ( ISO 15408)
- COMMON CRITERIA得此為橫跨北美、歐洲、亞洲等 31 個國家/地區政府共同採納的資訊安全評估準則。
- US3C 採用經此認證的 Securaze 技術,意謂著我們的資料抹除流程,遵循全球公認的最高標準執行,能確保資料被徹底銷毀且無法復原。

ADISA 資產處置與資訊安全聯盟
- ADISA 是 IT 資產處置領域的權威認證機構,其獨立測試以嚴苛著稱。Securaze 的解決方案在 HDD、SSD 及所有行動裝置上,均通過其高等級測試。
- 這項認證確保了 US3C 能為所有類型的儲存媒介,提供一致且高效的資料安全保障。


TTÜV SAARLAND & BSI
- 德國的技術標準象徵著高度的可靠性。
- Securaze 的解決方案已獲得德國 BSI 的正式核准與 TÜV 的雙重認證,證明其技術在有效性與安全性上,均符合德國嚴謹的國家級 IT 安全法規,為企業客戶提供最高規格的信賴。

GDPR 歐盟一般資料保護規則
資料處理應以確保個人資料適當安全性之方式為之,包括使用適當之技術上或組織上之措施,以防止未經授權或非法處理,並防止意外遺失、破壞或損壞。
控管者應遵守並就其符合規定並負舉證責任。


符合美國 NIST 與 IEEE 最新清除標準
- NIST 與 IEEE 是全球公認的儲存媒體清除標準制定者。US3C 透過 Securaze 導入最新的技術框架,確保我們的服務不僅符合當前的最佳實踐,更能應對未來新興的儲存技術與資安挑戰,提供具前瞻性的安全防護。
- IEEE 2883-2022 標準由 IEEE 電腦協會於 2022 年創建,是 NIST 800-88 指南的合理延續。建立新的儲存媒體清除標準的主要原因是為更廣泛的儲存設備提供安全的資料擦除功能。

資料復原機構 Attingo 的抹除驗證
- 由歐洲頂尖資料救援公司 Attingo 進行的獨立測試,是證明抹除有效性的最佳佐證。Attingo 的報告證實,經 Securaze 軟體處理後的儲存設備,資料已無法透過任何現有技術進行復原。這為 US3C 的客戶提供了資料將被永久銷毀的最終保證。









