Macbook Pro舊機回收加碼(摔機後也能回收)
大台北|桃園|台中|台南|高雄8間實體門市 回收Macbook Pro立即換現金
蘋果 MacBook Pro M2上市,US3C提供舊二筆電回收加碼活動,舊機回收最高可達72000元!
活動期間凡親至門市出示本活動網頁,即可獲得參加加碼活動!
US3C Macbook Pro 最高回收價比Apple官方回收價高30%
- US3C 用【現金】收購您的舊機 (APPLE官方回收只能換官網購物金)
US3C 是目前市面上收購Mac筆電最高價的優良推薦商家,Mac最高回收價比Apple官方回收價高30%,且【現金】收購您的舊機 (APPLE官方回收只能換官網購物金)。
-
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上中華民國國民。
-
回收價格:實際回收金額依照專業人員實際檢測、鑑定為準 ;另,參考價格及實際回收金額,均會根據每週市場價格之變動而有所不同。
-
回收價格有效日期: 2023年07月01日 前
-
正當取得:提供回收之手機及電腦確實為本人合法擁有,而非以違法途徑獲得;若因取得之通路、手段等違法,願自負相關法律責任。
Macbook Pro 13" | |
---|---|
類別|基礎規格 |年份 | 回收價 |
Macbook Pro 13" i5-2.3G(A1278)|2011年 | 1200 |
Macbook Pro 13" i7 2.7G(A1278)|2011年 | 1400 |
Macbook Pro 13" i5-2.4G(A1278)|2011年 | 1400 |
Macbook Pro 13" i7 2.8G(A1278)|2011年 | 1700 |
Macbook Pro 13" i5-2.5G|2012年 | 1800 |
Macbook Pro 13" i7-2.9G|2012年 | 2100 |
Macbook Pro 13" i5 2.5G / 8GB / 128GB SSD(A1425)|2012年 | 2500 |
Macbook Pro 13" i5 2.5G / 8GB / 256GB SSD(A1425)|2012年 | 3000 |
Macbook Pro 13" i5 2.5G / 8GB / 128GB SSD(A1425)|2013年 | 3000 |
Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 256GB SSD(A1425)|2013年 | 3500 |
Macbook Pro 13" i5 2.4G / 4GB / 128GB SSD(A1502)|2013年 | 3000 |
Macbook Pro 13" i5 2.4G / 8GB / 256GB SSD(A1502)|2013年 | 3500 |
Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 512GB SSD(A1502)|2013年 | 4000 |
Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 128GB SSD(A1502)|2014年 | 3500 |
Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 256GB SSD(A1502)|2014年 | 4000 |
Macbook Pro 13" i5 2.8G / 8GB / 512GB SSD(A1502)|2014年 | 4500 |
Macbook Pro 13" i5 2.7G / 8GB / 128GB SSD(A1502)|2015年 | 4500 |
Macbook Pro 13" i5 2.7G / 8GB / 256GB SSD(A1502)|2015年 | 5000 |
Macbook Pro 13" i5 2.9G / 8GB / 512GB SSD(A1502)|2015年 | 5500 |
Macbook Pro 13" i5 2.0G / 8GB / 256GB SSD(A1708)|2016年 | 6200 |
Macbook Pro 13" TB i5 2.9G / 8GB / 256GB SSD(A1706)|2016年 | 7200 |
Macbook Pro 13" TB i5 2.9G / 8GB / 512GB SSD(A1706)|2016年 | 8200 |
Macbook Pro 13" i5 2.3G / 8GB / 128GB SSD(A1708)|2017年 | 6200 |
Macbook Pro 13" i5 2.3G / 8GB / 256GB SSD(A1708)|2017年 | 7200 |
Macbook Pro 13" TB i5 3.1G / 8GB / 256GB SSD(A1706)|2017年 | 9000 |
Macbook Pro 13" TB i5 3.1G / 8GB / 512GB SSD(A1706)|2017年 | 10000 |
Macbook Pro 13" TB i5 2.3G / 8GB / 256GB SSD(A1989)|2018年 | 10300 |
Macbook Pro 13" TB i5 2.3G / 8GB / 512GB SSD (A1989)|2018年 | 11800 |
Macbook Pro 13" TB i5 2.4G / 8GB / 256GB SSD(A1989)|2019年 | 12000 |
Macbook Pro 13" TB i5 2.4G / 8GB / 512GB SSD(A1989)|2019年 | 13500 |
Macbook Pro 13" TB i5 1.4G / 8GB / 128GB SSD(A1989)|2019年 | 9500 |
Macbook Pro 13" TB i5 1.4G / 8GB / 256GB SSD(A1989)|2019年 | 10500 |
Macbook Pro 13" TB i5 2.0G / 16GB / 512GB SSD(A2251)|2020年 | 17500 |
Macbook Pro 13" TB i5 2.0G / 16GB / 1TB SSD(A2251)|2020年 | 19000 |
Macbook Pro 13" TB i5 1.4G / 8GB / 256GB SSD(A2289)|2020年 | 13000 |
Macbook Pro 13" TB i5 1.4G / 8GB / 512GB SSD(A2289)|2020年 | 14500 |
Macbook Pro 13" TB M1 / 8C8G / 8GB / 256GB SSD (A2338)|2020年 | 19500 |
Macbook Pro 13" TB M1 / 8C8G / 8GB / 512GB SSD (A2338)|2020年 | 21500 |
Macbook Pro 13" TB M2 / 8C10G / 8GB / 256GB SSD(A2338)|2022年 | 25000 |
Macbook Pro 13" TB M2 / 8C10G / 8GB / 512GB SSD(A2338)|2022年 | 28500 |
Macbook Pro 14" | |
類別|基礎規格 |年份 | 回收價 |
Macbook Pro 14" M1 Pro / 10C14G / 16G / 512G SSD(A2442)|2021年 | 35500 |
Macbook Pro 14" M1 Pro / 10C16G / 16G / 1TB SSD(A2442)|2021年 | 40500 |
Macbook Pro 14" M2 Pro / 10C16G / 16G / 512G SSD(A2779)|2023年 | 43000 |
Macbook Pro 14" M2 Pro / 12C19G / 16G / 1TB SSD(A2779)|2023年 | 52000 |
Macbook Pro 14" M2 Max / 12C30G / 32G / 1TB SSD(A2779)|2023年 | 64000 |
Macbook Pro 15" | |
類別|基礎規格 |年份 | 回收價 |
Macbook Pro 15" i7-2.0G(A1286)|2011年 | 2000 |
Macbook Pro 15" i7-2.2G(A1286)|2011年 年初 | 2000 |
Macbook Pro 15" i7-2.2G(A1286)|2011年 年末 | 2500 |
Macbook Pro 15" i7-2.4G(A1286)|2011年 | 2500 |
Macbook Pro 15" i7 2.3G(A1286)|2012年 | 3000 |
Macbook Pro 15" i7 2.6G(A1286)|2012年 | 3000 |
Macbook Pro 15" i7 2.3G / 8GB / 256GB SSD(A1398)|2012年 | 4000 |
Macbook Pro 15" i7 2.6G / 8GB / 512GB SSD(A1398)|2012年 | 4500 |
Macbook Pro 15" i7 2.4G / 8GB / 256GB SSD(A1398)|2013年 | 5000 |
Macbook Pro 15" i7 2.7G / 16GB / 512GB SSD(A1398)|2013年 | 6000 |
Macbook Pro 15" i7 2.0G / 8GB / 256GB SSD(A1398)|2013年 | 5500 |
Macbook Pro 15" i7 2.3G / 16GB / 512GB SSD(A1398)|2013年 | 6500 |
Macbook Pro 15" i7 2.2G / 16GB / 256GB SSD(A1398)|2014年 | 7000 |
Macbook Pro 15" i7 2.5G / 16GB / 512GB SSD(A1398)|2014年 | 8500 |
Macbook Pro 15" i7 2.2G / 16GB / 256GB SSD(A1398)|2015年 | 8500 |
Macbook Pro 15" i7 2.5G / 16GB / 512GB SSD(A1398)|2015年 | 10000 |
Macbook Pro 15" TB i7 2.6G / 16GB / 256GB SSD(A1707)|2016年 | 11000 |
Macbook Pro 15" TB i7 2.7G / 16GB / 512GB SSD(A1707)|2016年 | 12500 |
Macbook Pro 15" TB i7 2.8G / 16GB / 256GB SSD (A1707)|2017年 | 13000 |
Macbook Pro 15" TB i7 2.9G / 16GB / 512GB SSD (A1707)|2017年 | 14500 |
Macbook Pro 15" TB i7 2.2G / 16GB / 256GB SSD (A1990)|2018年 | 15500 |
Macbook Pro 15" TB i7-2.6G / 16GB / 512GB SSD (A1990)|2018年 | 17500 |
Macbook Pro 15" TB i7-2.6G / 16GB / 256GB SSD (A1990)|2019年 | 20000 |
Macbook Pro 15" TB i9-2.3G / 16GB / 512GB SSD(A1990)|2019年 | 22500 |
MacBook Pro 16" | |
類別|基礎規格 |年份 | 回收價 |
Macbook Pro 16" TB i7-2.6G / 16GB / 512GB SSD (A2141)|2019年 | 25000 |
Macbook Pro 16" TB i9-2.3G / 16GB / 1TB SSD(A2141)|2019年 | 29000 |
Macbook Pro 16" M1 Pro / 10C16G / 16G / 512G SSD(A2485)|2021年 | 43500 |
Macbook Pro 16" M1 Pro / 10C16G / 16G / 1TB SSD(A2485)|2021年 | 45500 |
Macbook Pro 16" M1 MAX / 10C32G / 32G / 1TB SSD(A2485)|2021年 | 57000 |
Macbook Pro 16" M2 Pro / 12C19G / 16G / 512G SSD(A2780)|2023年 | 53000 |
Macbook Pro 16" M2 Pro / 12C19G / 16G / 1TB SSD(A2780)|2023年 | 56000 |
Macbook Pro 16" M2 Max / 12C38G / 32G / 1TB SSD(A2780)|2023年 | 72000 |