iPhone 舊手機回收加碼(專利資料抹除)
北中南實體門市
回收iPhone立即換現金
iPhone 16 新機發佈,iPhone 15 Pro Max 回收價最高可達 30,700元*!iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13 及前系列,US3C 提供舊二手機回收加碼活動,活動期間凡親至門市出示本活動網頁,即可獲得參加加碼活動!
- US3C 用現金匯款收購您的舊機 (APPLE官方回收只能換官網購物金)
- 可至全台實體門市交易
- 提供國際級資料抹除
iPhone 16 Pro Max 全新相機控制功能,可以輕鬆拍出絕美大作。或是 iPhone 16 首款 AI蘋果手機,個人化智慧系統,能輕鬆完成各種任務,讓您決定高價賣出手上的舊二手iPhone手機? US3C 是目前市面上回收 iPhone高價的優良商家。
-
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上中華民國國民。
-
回收價格:實際回收金額依照專業人員實際檢測、鑑定為準 ;另,參考價格及實際回收金額,均會根據每週市場價格之變動而有所不同。
-
回收價格有效日期: 2025年1月15日 前
-
正當取得:提供回收之手機確實為本人合法擁有,而非以違法途徑獲得;若因取得之通路、手段等違法,願自負相關法律責任。
型號/容量 | US3C 加碼 現金回收價 | Apple 官方 | US3C vs. Apple官網 |
---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 1TB | 41,800 | ||
iPhone 16 Pro Max 512G | 36,900 | ||
iPhone 16 Pro Max 256G | 29,800 | ||
iPhone 16 Pro 1TB | 34,500 | ||
iPhone 16 Pro 512G | 29,400 | ||
iPhone 16 Pro 256G | 26,500 | ||
iPhone 16 Pro 128G | 23,000 | ||
iPhone 16 Plus 512G | 28,900 | ||
iPhone 16 Plus 256G | 23,900 | ||
iPhone 16 Plus 128G | 20,600 | ||
iPhone 16 512G | 23,400 | ||
iPhone 16 256G | 20,100 | ||
iPhone 16 128G | 19,300 | ||
iPhone 15 Pro Max 1TB | 32,000 | 23,600 | 高 36% |
iPhone 15 Pro Max 512G | 24,700 | 22,300 | 高 11% |
iPhone 15 Pro Max 256G | 23,300 | 21,000 | 高 11% |
iPhone 15 Pro 1TB | 23,300 | 20,400 | 高 14% |
iPhone 15 Pro 512G | 21,300 | 19,200 | 高 11% |
iPhone 15 Pro 256G | 20,300 | 18,300 | 高 11% |
iPhone 15 Pro 128G | 17,400 | 17,000 | 高 2% |
iPhone 15 Plus 512G | 19,200 | 18,100 | 高 6% |
iPhone 15 Plus 256G | 16,200 | 15,400 | 高 5% |
iPhone 15 Plus 128G | 14,900 | 14,000 | 高 6% |
iPhone 15 512G | 18,100 | 16,100 | 高 12% |
iPhone 15 256G | 15,800 | 14,000 | 高 13% |
iPhone 15 128G | 14,400 | 13,000 | 高 11% |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 21,400 | 19,000 | 高 13% |
iPhone 14 Pro Max 512G | 18,700 | 18,300 | 高 2% |
iPhone 14 Pro Max 256G | 17,000 | 17,200 | |
iPhone 14 Pro Max 128G | 16,100 | 16,000 | 高 1% |
iPhone 14 Pro 1TB | 19,200 | 16,200 | 高 19% |
iPhone 14 Pro 512G | 15,600 | 15,600 | |
iPhone 14 Pro 256G | 13,900 | 14,900 | |
iPhone 14 Pro 128G | 13,500 | 14,000 | |
iPhone 14 Plus 512G | 14,500 | 12,400 | 高 17% |
iPhone 14 Plus 256G | 13,500 | 11,700 | 高 15% |
iPhone 14 Plus 128G | 12,800 | 11,000 | 高 16% |
iPhone 14 512G | 13,100 | 11,600 | 高 13% |
iPhone 14 256G | 10,900 | 10,600 | 高 3% |
iPhone 14 128G | 9,900 | 10,000 | |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 15,300 | 13,200 | 高 16% |
iPhone 13 Pro Max 512G | 14,500 | 12,500 | 高 16% |
iPhone 13 Pro Max 256G | 12,700 | 11,900 | 高 7% |
iPhone 13 Pro Max 128G | 11,800 | 11,000 | 高 7% |
iPhone 13 Pro 1TB | 12,500 | 11,900 | 高 5% |
iPhone 13 Pro 512G | 12,100 | 10,600 | 高 14% |
iPhone 13 Pro 256G | 10,900 | 9,800 | 高 11% |
iPhone 13 Pro 128G | 10,200 | 9,000 | 高 13% |
iPhone 13 512G | 10,000 | 9,100 | 高 10% |
iPhone 13 256G | 8,600 | 8,700 | |
iPhone 13 128G | 8,000 | 8,000 | |
iPhone 13 mini 512G | 8,200 | 8,200 | |
iPhone 13 mini 256G | 7,600 | 7,600 | |
iPhone 13 mini 128G | 7,000 | 4,000 | 高 75% |
iPhone 12 Pro Max 512G | 11,000 | 10,000 | 高 10% |
iPhone 12 Pro Max 256G | 9,400 | 9,600 | |
iPhone 12 Pro Max 128G | 8,400 | 9,000 | |
iPhone 12 Pro 512G | 8,600 | 8,000 | 高 8% |
iPhone 12 Pro 256G | 7,500 | 7,600 | |
iPhone 12 Pro 128G | 6,600 | 7,000 | |
iPhone 12 256G | 6,000 | 6,200 | |
iPhone 12 128G | 5,800 | 5,700 | 高 2% |
iPhone 12 64G | 5,000 | 5,000 | |
iPhone 12 mini 256G | 5,000 | 5,000 | |
iPhone 12 mini 128G | 4,900 | 4,500 | 高 9% |
iPhone 12 mini 64G | 4,500 | 4,000 | 高 13% |
iPhone 11 Pro Max 512G | 7,300 | 7,300 | |
iPhone 11 Pro Max 256G | 5,900 | 7,000 | |
iPhone 11 Pro Max 64G | 5,700 | 6,000 | |
iPhone 11 Pro 512G | 5,900 | 5,700 | 高 4% |
iPhone 11 Pro 256G | 5,100 | 5,200 | |
iPhone 11 Pro 64G | 4,600 | 4,500 | 高 2% |
iPhone 11 256G | 4,800 | 4,900 | |
iPhone 11 128G | 4,200 | 4,600 | |
iPhone 11 64G | 3,900 | 4,000 | |
iPhone XS Max 512G | 4,700 | 4,100 | 高 15% |
iPhone XS Max 256G | 4,100 | 3,800 | 高 8% |
iPhone XS Max 64G | 3,900 | 3,500 | 高 11% |
iPhone XS 512G | 3,600 | 2,800 | 高 29% |
iPhone XS 256G | 3,400 | 2,500 | 高 36% |
iPhone XS 64G | 2,800 | 2,200 | 高 27% |
iPhone X 256G | 2,400 | 2,300 | 高 4% |
iPhone X 64G | 2,100 | 2,000 | 高 5% |
iPhone XR 256G | 3,500 | 3,100 | 高 13% |
iPhone XR 128G | 3,000 | 2,800 | 高 7% |
iPhone XR 64G | 2,900 | 2,500 | 高 16% |
iPhone SE3 256G | 5,200 | 3,900 | 高 33% |
iPhone SE3 128G | 4,700 | 3,500 | 高 34% |
iPhone SE3 64G | 4,300 | 3,000 | 高 43% |
iPhone SE2 256G | 2,800 | 2,000 | 高 40% |
iPhone SE2 128G | 2,400 | 1,700 | 高 41% |
iPhone SE2 64G | 2,200 | 1,500 | 高 47% |
iPhone 8 Plus 256G | 2,600 | 2,100 | 高 24% |
iPhone 8 Plus 128G | 2,500 | 1,800 | 高 39% |
iPhone 8 Plus 64G | 2,100 | 1,500 | 高 40% |
iPhone 8 256G | 2,300 | 1,500 | 高 53% |
iPhone 8 128G | 2,000 | 1,400 | 高 43% |
iPhone 8 64G | 1,700 | 1,200 | 高 42% |
iPhone 7 Plus 256G | 1,400 | - | |
iPhone 7 Plus 128G | 1,100 | - | |
iPhone 7 Plus 32G | 1,000 | - |
手機醫生 專利資料抹除認證
符合ISO 27001資安規範
- ISO 27001為國際上使用最廣泛完整的資訊安全管理系統標準。
- iMT已通過ISO 27001資安管理系統流程並驗證通過。
取得ADISA認證
- 資產處置與信息安全聯盟(Asset Disposal & Information Security Alliance)認證。
- iMT-Cleaner行動裝置與筆電裝置清除結果皆已通過該聯盟認證,並取得合格證書。
國立臺灣科技大學合作實驗
針對iMT-Cleaner進行實驗在特定環境下,無需使用侵入、破壞式操作也能完全抹除掉資料。
遵循GDPR歐盟一般資料保護規範
iMT-Cleaner 遵循GDPR,在快速清除資料的同時也重視並保障用戶們的資料安全。
符合美國國防部DoD 5220.22-M資料清除標準
- 採用美國國防部訂定之DoD 5220.22-M資料清除規範
- 針對回收的行動裝置與電腦之硬碟進行三次覆寫
- 徹底抹除資料避免發生個資外洩
投保產品責任險
iMT-Cleaner系統為保障使用者權益,已投保100萬美金產品相關責任險
台北市資訊局通過資料驗證
iMT-Cleaner 通過「臺北市智慧城市場域之公務手機資料清理概念性驗證」