iPhone回收價格表 最高$31,500(含專利資料抹除)

北中南實體門市
回收iPhone立即換現金
想高價回收iPhone?US3C 限時加碼收購,部分機型若機況優良符合條件享限時加碼!
iPhone 16 系列回收價高達31,500元,iPhone 15 系列亦有最高23,200元!
即日起至門市出示活動網頁,享有舊機加碼回收,比Apple官網回收價高出38%!
US3C全台7家直營門市(台北、桃園、台中、台南、高雄),支援即時線上估價,3790+條4.9星Google評論見證專業服務,並保障資料抹除安全,回收免煩惱。立即估價,換現金超簡單!
擔心您的舊iPhone還在快速跌價嗎?如果您急需回收iPhone,US3C提供您既方便又安全取得回收金選項,可在您完成收購合約書完成後,3分鐘內將回收金自動匯入您本人帳戶!(支援40家銀行/金融機構)
-
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上中華民國國民。
-
回收價格:實際回收金額依照專業人員實際檢測、鑑定為準 ;另,參考價格及實際回收金額,均會根據每週市場價格之變動而有所不同。
-
回收價格有效日期: 2025年11月06日 前
-
正當取得:提供回收之手機確實為本人合法擁有,而非以違法途徑獲得;若因取得之通路、手段等違法,願自負相關法律責任。
| 型號/容量 | US3C 回收價 | US3C 機況加碼回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max 1T | 29,800 | 31500 | 23100 | 👍高 36% |
| iPhone 16 Pro Max 512G | 25,600 | 27100 | 22300 | 👍高 22% |
| iPhone 16 Pro Max 256G | 22,500 | 23800 | 21000 | 👍高 13% |
| iPhone 16 Pro 1T | 26,100 | 27600 | 20500 | 👍高 35% |
| iPhone 16 Pro 512G | 24,000 | 25400 | 19700 | 👍高 29% |
| iPhone 16 Pro 256G | 20,500 | 21700 | 19100 | 👍高 14% |
| iPhone 16 Pro 128G | 19,000 | 20100 | 18000 | 👍高 12% |
| iPhone 16 Plus 512G | 20,900 | 22100 | 16000 | 👍高 38% |
| iPhone 16 Plus 256G | 18,000 | 19000 | 14900 | 👍高 28% |
| iPhone 16 Plus 128G | 16,300 | 17200 | 14000 | 👍高 23% |
| iPhone 16 512G | 18,700 | 19800 | 14600 | 👍高 36% |
| iPhone 16 256G | 16,000 | 16900 | 13600 | 👍高 24% |
| iPhone 16 128G | 14,200 | 15000 | 13000 | 👍高 15% |
| iPhone 16e 512G | 15,700 | 16600 | 尚未回收 | - |
| iPhone 16e 256G | 13,100 | 13800 | 尚未回收 | - |
| iPhone 16e 128G | 11,000 | 11600 | 尚未回收 | - |
| iPhone 15 Pro Max 1T | 21,900 | 23200 | 19000 | 👍高 22% |
| iPhone 15 Pro Max 512G | 19,300 | 20400 | 18100 | 👍高 13% |
| iPhone 15 Pro Max 256G | 17,500 | 18500 | 17000 | 👍高 9% |
| iPhone 15 Pro 1T | 19,400 | 20500 | 16100 | 👍高 27% |
| iPhone 15 Pro 512G | 17,200 | 18200 | 15500 | 👍高 17% |
| iPhone 15 Pro 256G | 14,700 | 15500 | 14800 | 👍高 5% |
| iPhone 15 Pro 128G | 13,700 | 14500 | 14000 | 👍高 4% |
| iPhone 15 Plus 512G | 15,000 | 15900 | 12200 | 👍高 30% |
| iPhone 15 Plus 256G | 13,800 | 14600 | 12100 | 👍高 21% |
| iPhone 15 Plus 128G | 12,700 | 13400 | 11000 | 👍高 22% |
| iPhone 15 512G | 14,200 | 15000 | 11200 | 👍高 34% |
| iPhone 15 256G | 12,300 | 13000 | 10700 | 👍高 21% |
| iPhone 15 128G | 10,900 | 11500 | 10000 | 👍高 15% |
| iPhone 14 Pro Max 1T | 16,000 | 16900 | 14600 | 👍高 16% |
| iPhone 14 Pro Max 512G | 14,700 | 15500 | 14300 | 👍高 8% |
| iPhone 14 Pro Max 256G | 13,700 | 14500 | 13700 | 👍高 6% |
| iPhone 14 Pro Max 128G | 12,800 | 13500 | 13000 | 👍高 4% |
| iPhone 14 Pro 1T | 13,800 | 14600 | 12200 | 👍高 20% |
| iPhone 14 Pro 512G | 12,000 | 12700 | 11900 | 👍高 7% |
| iPhone 14 Pro 256G | 11,100 | 11700 | 11100 | 👍高 5% |
| iPhone 14 Pro 128G | 10,000 | 10600 | 10500 | 👍高 1% |
| iPhone 14 Plus 512G | 11,000 | 11600 | 9100 | 👍高 27% |
| iPhone 14 Plus 256G | 10,000 | 10600 | 8400 | 👍高 26% |
| iPhone 14 Plus 128G | 9,300 | 9800 | 8000 | 👍高 23% |
| iPhone 14 512G | 9,700 | 10200 | 8800 | 👍高 16% |
| iPhone 14 256G | 8,700 | 9200 | 8100 | 👍高 14% |
| iPhone 14 128G | 7,300 | 7700 | 7500 | 👍高 3% |
| iPhone 13 Pro Max 1T | 12,000 | 12700 | 10700 | 👍高 19% |
| iPhone 13 Pro Max 512G | 11,000 | 11600 | 10400 | 👍高 12% |
| iPhone 13 Pro Max 256G | 9,700 | 10200 | 9900 | 👍高 3% |
| iPhone 13 Pro Max 128G | 9,000 | 9500 | 9000 | 👍高 6% |
| iPhone 13 Pro 1T | 9,500 | 10000 | 9500 | 👍高 5% |
| iPhone 13 Pro 512G | 9,100 | 9600 | 8700 | 👍高 10% |
| iPhone 13 Pro 256G | 8,100 | 8500 | 8400 | 👍高 1% |
| iPhone 13 Pro 128G | 7,600 | 8000 | 8000 | - |
| iPhone 13 512G | 7,300 | 7700 | 6700 | 👍高 15% |
| iPhone 13 256G | 6,100 | 6400 | 6100 | 👍高 5% |
| iPhone 13 128G | 5,200 | 5500 | 5500 | - |
| iPhone 13 mini 512G | 6,200 | 6500 | 5400 | 👍高 20% |
| iPhone 13 mini 256G | 5,100 | 5400 | 5100 | 👍高 6% |
| iPhone 13 mini 128G | 4,600 | 4800 | 4500 | 👍高 7% |
| iPhone 12 Pro Max 512G | 7,900 | 8300 | 8100 | 👍高 2% |
| iPhone 12 Pro Max 256G | 7,200 | 7600 | 7600 | - |
| iPhone 12 Pro Max 128G | 6,600 | 6900 | 7000 | - |
| iPhone 12 Pro 512G | 6,000 | 6300 | 5800 | 👍高 9% |
| iPhone 12 Pro 256G | 5,200 | 5500 | 5300 | 👍高 4% |
| iPhone 12 Pro 128G | 4,600 | 4800 | 5000 | - |
| iPhone 12 256G | 4,600 | 4800 | 4800 | - |
| iPhone 12 128G | 3,900 | 4100 | 4600 | - |
| iPhone 12 64G | 3,600 | 3800 | 4000 | - |
| iPhone 12 mini 256G | 3,700 | 3900 | 3700 | 👍高 5% |
| iPhone 12 mini 128G | 3,200 | 3300 | 3300 | - |
| iPhone 12 mini 64G | 2,800 | 2900 | 3000 | - |
| iPhone 11 Pro Max 512G | 5,100 | 5400 | 5000 | 👍高 8% |
| iPhone 11 Pro Max 256G | 4,700 | 4900 | 4700 | 👍高 4% |
| iPhone 11 Pro Max 64G | 4,200 | 4400 | 4500 | - |
| iPhone 11 Pro 512G | 4,200 | 4400 | 4600 | - |
| iPhone 11 Pro 256G | 3,900 | 4100 | 4200 | - |
| iPhone 11 Pro 64G | 3,500 | 3700 | 3700 | - |
| iPhone 11 256G | 3,700 | 3900 | 3700 | 👍高 5% |
| iPhone 11 128G | 3,200 | 3300 | 3400 | - |
| iPhone 11 64G | 2,800 | 2900 | 3000 | - |
| iPhone XS Max 512G | 3,300 | 3400 | 3400 | - |
| iPhone XS Max 256G | 2,800 | 2900 | 3100 | - |
| iPhone XS Max 64G | 2,500 | 2600 | 2700 | - |
| iPhone XS 512G | 2,400 | 2500 | 2200 | 👍高 14% |
| iPhone XS 256G | 2,200 | 2300 | 1900 | 👍高 21% |
| iPhone XS 64G | 1,800 | 1900 | 1600 | 👍高 19% |
| iPhone X 256G | 2,000 | 2100 | 1600 | 👍高 31% |
| iPhone X 64G | 1,600 | 1600 | 1400 | 👍高 14% |
| iPhone XR 256G | 2,400 | 2500 | 2400 | 👍高 4% |
| iPhone XR 128G | 2,200 | 2300 | 2200 | 👍高 5% |
| iPhone XR 64G | 2,000 | 2100 | 1800 | 👍高 17% |
| iPhone SE3 256G | 2,800 | 2900 | 2600 | 👍高 12% |
| iPhone SE3 128G | 2,600 | 2700 | 2300 | 👍高 17% |
| iPhone SE3 64G | 2,300 | 2400 | 2000 | 👍高 20% |
| iPhone SE2 256G | 1,600 | 1600 | 1600 | - |
| iPhone SE2 128G | 1,400 | 1400 | 1400 | - |
| iPhone SE2 64G | 1,200 | 1200 | 1200 | - |
| iPhone 8 Plus 256G | 1,600 | 1600 | 1400 | 👍高 14% |
| iPhone 8 Plus 128G | 1,300 | 1300 | 1300 | - |
| iPhone 8 Plus 64G | 1,100 | 1100 | 1100 | - |
| iPhone 8 256G | 1,200 | 1200 | 停止回收 | - |
| iPhone 8 128G | 1,000 | 1000 | 停止回收 | - |
| iPhone 8 64G | 800 | 800 | 停止回收 | - |
SECURAZE 專利資料抹除認證
![Powered by [SECURAZ]](https://www.us3c.com.tw/wp-content/uploads/2025/09/Powered-by-SECURAZ.png)


COMMON CRITERIA 資訊技術安全評估共同準則 ( ISO 15408)
- COMMON CRITERIA得此為橫跨北美、歐洲、亞洲等 31 個國家/地區政府共同採納的資訊安全評估準則。
- US3C 採用經此認證的 Securaze 技術,意謂著我們的資料抹除流程,遵循全球公認的最高標準執行,能確保資料被徹底銷毀且無法復原。

ADISA 資產處置與資訊安全聯盟
- ADISA 是 IT 資產處置領域的權威認證機構,其獨立測試以嚴苛著稱。Securaze 的解決方案在 HDD、SSD 及所有行動裝置上,均通過其高等級測試。
- 這項認證確保了 US3C 能為所有類型的儲存媒介,提供一致且高效的資料安全保障。


TTÜV SAARLAND & BSI
- 德國的技術標準象徵著高度的可靠性。
- Securaze 的解決方案已獲得德國 BSI 的正式核准與 TÜV 的雙重認證,證明其技術在有效性與安全性上,均符合德國嚴謹的國家級 IT 安全法規,為企業客戶提供最高規格的信賴。

GDPR 歐盟一般資料保護規則
資料處理應以確保個人資料適當安全性之方式為之,包括使用適當之技術上或組織上之措施,以防止未經授權或非法處理,並防止意外遺失、破壞或損壞。
控管者應遵守並就其符合規定並負舉證責任。


符合美國 NIST 與 IEEE 最新清除標準
- NIST 與 IEEE 是全球公認的儲存媒體清除標準制定者。US3C 透過 Securaze 導入最新的技術框架,確保我們的服務不僅符合當前的最佳實踐,更能應對未來新興的儲存技術與資安挑戰,提供具前瞻性的安全防護。
- IEEE 2883-2022 標準由 IEEE 電腦協會於 2022 年創建,是 NIST 800-88 指南的合理延續。建立新的儲存媒體清除標準的主要原因是為更廣泛的儲存設備提供安全的資料擦除功能。

資料復原機構 Attingo 的抹除驗證
- 由歐洲頂尖資料救援公司 Attingo 進行的獨立測試,是證明抹除有效性的最佳佐證。Attingo 的報告證實,經 Securaze 軟體處理後的儲存設備,資料已無法透過任何現有技術進行復原。這為 US3C 的客戶提供了資料將被永久銷毀的最終保證。







