iPhone回收價格表 最高$36,500(含專利資料抹除)
北中南實體門市
回收iPhone立即換現金
想高價回收iPhone?US3C為您提供全台最高回收價!iPhone 16回收價格高達36,500元,iPhone 15 Pro Max亦有高價26,900元!即日起至門市出示活動網頁,享有舊機加碼回收,比Apple官網回收價高出73%!US3C全台7家直營門市(台北、桃園、台中、台南、高雄),支援即時線上估價,3700+條4.9星Google評論見證專業服務,並保障資料抹除安全,回收免煩惱。立即估價,換現金超簡單!
擔心您的舊iPhone還在快速跌價嗎?如果您急需回收iPhone、當天回收拿到回收金,US3C 提供您既方便又安全拿到回收金 – US3C VIP 急速轉賬選項 。從7月中開始,只要您提供您符合40間主要銀行,US3C 可以在您完成收購合約書完成後,10分鐘內將回收金匯款至您的個人賬號!
-
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上中華民國國民。
-
回收價格:實際回收金額依照專業人員實際檢測、鑑定為準 ;另,參考價格及實際回收金額,均會根據每週市場價格之變動而有所不同。
-
回收價格有效日期: 2025年6月30日 前
-
正當取得:提供回收之手機確實為本人合法擁有,而非以違法途徑獲得;若因取得之通路、手段等違法,願自負相關法律責任。
型號/容量 | US3C 加碼 現金回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
---|---|---|---|
iPhone 16e 128G | 12000 | 尚未回收 | - |
iPhone 16e 256G | 14000 | 尚未回收 | - |
iPhone 16e 512G | 16000 | 尚未回收 | - |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 35500 | 尚未回收 | - |
iPhone 16 Pro Max 512G | 32900 | 尚未回收 | - |
iPhone 16 Pro Max 256G | 28900 | 尚未回收 | - |
iPhone 16 Pro 1TB | 33600 | 尚未回收 | - |
iPhone 16 Pro 512G | 30400 | 尚未回收 | - |
iPhone 16 Pro 256G | 26100 | 尚未回收 | - |
iPhone 16 Pro 128G | 23300 | 尚未回收 | - |
iPhone 16 Plus 512G | 26000 | 尚未回收 | - |
iPhone 16 Plus 256G | 22600 | 尚未回收 | - |
iPhone 16 Plus 128G | 20500 | 尚未回收 | - |
iPhone 16 512G | 23600 | 尚未回收 | - |
iPhone 16 256G | 20300 | 尚未回收 | - |
iPhone 16 128G | 18000 | 尚未回收 | - |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 25800 | 26000 | - |
iPhone 15 Pro Max 512G | 22900 | 23400 | - |
iPhone 15 Pro Max 256G | 21200 | 22100 | - |
iPhone 15 Pro 1TB | 22000 | 20800 | 高 6% |
iPhone 15 Pro 512G | 21000 | 19300 | 高 9% |
iPhone 15 Pro 256G | 18800 | 18600 | 高 1% |
iPhone 15 Pro 128G | 17300 | 16600 | 高 4% |
iPhone 15 Plus 512G | 17600 | 15900 | 高 11% |
iPhone 15 Plus 256G | 16000 | 13800 | 高 16% |
iPhone 15 Plus 128G | 14400 | 13000 | 高 11% |
iPhone 15 512G | 16200 | 15700 | 高 3% |
iPhone 15 256G | 14700 | 13800 | 高 7% |
iPhone 15 128G | 13500 | 12600 | 高 7% |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 19000 | 18800 | 高 1% |
iPhone 14 Pro Max 512G | 16400 | 17700 | - |
iPhone 14 Pro Max 256G | 14900 | 16500 | - |
iPhone 14 Pro Max 128G | 13600 | 15500 | - |
iPhone 14 Pro 1TB | 15800 | 15800 | - |
iPhone 14 Pro 512G | 14300 | 15000 | - |
iPhone 14 Pro 256G | 13100 | 13900 | - |
iPhone 14 Pro 128G | 12100 | 13100 | - |
iPhone 14 Plus 512G | 13400 | 12200 | 高 10% |
iPhone 14 Plus 256G | 11900 | 11300 | 高 5% |
iPhone 14 Plus 128G | 11000 | 10700 | 高 3% |
iPhone 14 512G | 12100 | 12100 | - |
iPhone 14 256G | 10700 | 11000 | - |
iPhone 14 128G | 9000 | 10000 | - |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 15000 | 14100 | 高 6% |
iPhone 13 Pro Max 512G | 12700 | 13100 | - |
iPhone 13 Pro Max 256G | 11500 | 11300 | 高 2% |
iPhone 13 Pro Max 128G | 10500 | 10700 | - |
iPhone 13 Pro 1TB | 10900 | 12200 | - |
iPhone 13 Pro 512G | 10600 | 10900 | - |
iPhone 13 Pro 256G | 9800 | 9900 | - |
iPhone 13 Pro 128G | 8900 | 9000 | - |
iPhone 13 512G | 8700 | 8400 | 高 4% |
iPhone 13 256G | 7900 | 7900 | - |
iPhone 13 128G | 7100 | 7200 | - |
iPhone 13 mini 512G | 7900 | 7100 | 高 11% |
iPhone 13 mini 256G | 7100 | 6600 | 高 8% |
iPhone 13 mini 128G | 6300 | 6000 | 高 5% |
iPhone 12 Pro Max 512G | 9000 | 9900 | - |
iPhone 12 Pro Max 256G | 8300 | 9100 | - |
iPhone 12 Pro Max 128G | 7400 | 8300 | - |
iPhone 12 Pro 512G | 7400 | 7500 | - |
iPhone 12 Pro 256G | 6500 | 7000 | - |
iPhone 12 Pro 128G | 5800 | 6500 | - |
iPhone 12 256G | 5800 | 6000 | - |
iPhone 12 128G | 4900 | 5700 | - |
iPhone 12 64G | 4500 | 5000 | - |
iPhone 12 mini 256G | 4700 | 4500 | 高 4% |
iPhone 12 mini 128G | 4200 | 4000 | 高 5% |
iPhone 12 mini 64G | 3800 | 3600 | 高 6% |
iPhone 11 Pro Max 512G | 6500 | 6500 | - |
iPhone 11 Pro Max 256G | 5400 | 6300 | - |
iPhone 11 Pro Max 64G | 5000 | 5500 | - |
iPhone 11 Pro 512G | 5400 | 5400 | - |
iPhone 11 Pro 256G | 4700 | 5000 | - |
iPhone 11 Pro 64G | 4000 | 4400 | - |
iPhone 11 256G | 4200 | 4600 | - |
iPhone 11 128G | 3700 | 4300 | - |
iPhone 11 64G | 3400 | 3700 | - |
iPhone XS Max 512G | 4000 | 3800 | 高 5% |
iPhone XS Max 256G | 3500 | 3600 | - |
iPhone XS Max 64G | 2900 | 3500 | - |
iPhone XS 512G | 3000 | 2600 | 高 15% |
iPhone XS 256G | 2800 | 2300 | 高 22% |
iPhone XS 64G | 2600 | 2100 | 高 24% |
iPhone X 256G | 2400 | 1800 | 高 33% |
iPhone X 64G | 2000 | 1500 | 高 33% |
iPhone XR 256G | 2900 | 2700 | 高 7% |
iPhone XR 128G | 2700 | 2400 | 高 13% |
iPhone XR 64G | 2400 | 2000 | 高 20% |
iPhone SE3 256G | 4600 | 3200 | 高 44% |
iPhone SE3 128G | 3900 | 2900 | 高 34% |
iPhone SE3 64G | 3300 | 2500 | 高 32% |
iPhone SE2 256G | 2600 | 2000 | 高 30% |
iPhone SE2 128G | 2300 | 1800 | 高 28% |
iPhone SE2 64G | 2000 | 1500 | 高 33% |
iPhone 8 Plus 256G | 2000 | 2000 | - |
iPhone 8 Plus 128G | 1800 | 1800 | - |
iPhone 8 Plus 64G | 1500 | 1500 | - |
iPhone 8 256G | 1600 | 停止回收 | - |
iPhone 8 128G | 1400 | 停止回收 | - |
iPhone 8 64G | 1200 | 停止回收 | - |
手機醫生 專利資料抹除認證
符合ISO 27001資安規範
- ISO 27001為國際上使用最廣泛完整的資訊安全管理系統標準。
- iMT已通過ISO 27001資安管理系統流程並驗證通過。
取得ADISA認證
- 資產處置與信息安全聯盟(Asset Disposal & Information Security Alliance)認證。
- iMT-Cleaner行動裝置與筆電裝置清除結果皆已通過該聯盟認證,並取得合格證書。
國立臺灣科技大學合作實驗
針對iMT-Cleaner進行實驗在特定環境下,無需使用侵入、破壞式操作也能完全抹除掉資料。
遵循GDPR歐盟一般資料保護規範
iMT-Cleaner 遵循GDPR,在快速清除資料的同時也重視並保障用戶們的資料安全。
符合美國國防部DoD 5220.22-M資料清除標準
- 採用美國國防部訂定之DoD 5220.22-M資料清除規範
- 針對回收的行動裝置與電腦之硬碟進行三次覆寫
- 徹底抹除資料避免發生個資外洩
投保產品責任險
iMT-Cleaner系統為保障使用者權益,已投保100萬美金產品相關責任險
台北市資訊局通過資料驗證
iMT-Cleaner 通過「臺北市智慧城市場域之公務手機資料清理概念性驗證」