iPad 舊平板回收最高38,000(專利資料抹除)
大台北|桃園|台中|台南|高雄7間實體門市
回收平板電腦換現金
iPad Pro 13回收價格最高38,000元,iPad Air 13 收購價也高達 29,500元!中古iPad pro 11、iPad Air 及其他系列,US3C 提供舊二手機回收加碼活動,比Apple官網回收價最高高出50%以上!有了US3C 的加碼回收金,讓您無痛購買iPad mini 7代!
擔心您的舊iPhone 還在快速跌價嗎?如果您急需回收iPad、當天回收拿到回收金,US3C 提供您既方便又安全拿到回收金 – US3C VIP 急速轉賬選項 。只要您提供您符合41間主要銀行,US3C 可以在您完成收購合約書完成後,10分鐘內將回收金匯款至您的個人賬號!
-
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上中華民國國民。
-
回收價格:實際回收金額依照專業人員實際檢測、鑑定為準 ;另,參考價格及實際回收金額,均會根據每週市場價格之變動而有所不同。
-
回收價格有效日期: 2026年01月31日 前
-
正當取得:提供回收之手機確實為本人合法擁有,而非以違法途徑獲得;若因取得之通路、手段等違法,願自負相關法律責任。
| 型號/容量 | US3C 現金回收價 | 官方收購價格 | US3C vs.官網 |
|---|---|---|---|
| iPad Pro 12、13吋系列 | |||
| iPad Pro 13 M4 2T WiFi+LTE | 38,000 | 39,000 | - |
| iPad Pro 13 M4 1T WiFi+LTE | 34,000 | 37,000 | - |
| iPad Pro 13 M4 512G WiFi+LTE | 32,500 | 33,000 | - |
| iPad Pro 13 M4 256G WiFi+LTE | 30,500 | 31,000 | - |
| iPad Pro 13 M4 2T WiFi | 34,500 | 36,000 | - |
| iPad Pro 13 M4 1T WiFi | 30,500 | 34,000 | - |
| iPad Pro 13 M4 512G WiFi | 29,000 | 30,000 | - |
| iPad Pro 13 M4 256G WiFi | 26,800 | 28,000 | - |
| iPad Pro 12.9 6 M2 2T WiFi+LTE | 24,000 | 20,000 | 高 20% |
| iPad Pro 12.9 6 M2 1T WiFi+LTE | 23,000 | 18,000 | 高 28% |
| iPad Pro 12.9 6 M2 512G WiFi+LTE | 22,000 | 16,500 | 高 33% |
| iPad Pro 12.9 6 M2 256G WiFi+LTE | 21,000 | 15,000 | 高 40% |
| iPad Pro 12.9 6 M2 128G WiFi+LTE | 20,000 | 14,000 | 高 43% |
| iPad Pro 12.9 6 M2 2T WiFi | 24,700 | 19,000 | 高 30% |
| iPad Pro 12.9 6 M2 1T WiFi | 21,000 | 17,000 | 高 24% |
| iPad Pro 12.9 6 M2 512G WiFi | 20,300 | 16,000 | 高 27% |
| iPad Pro 12.9 6 M2 256G WiFi | 19,500 | 14,000 | 高 39% |
| iPad Pro 12.9 6 M2 128G WiFi | 18,000 | 13,000 | 高 38% |
| iPad Pro 12.9 5 M1 2T WiFi+LTE | 17,300 | 17,000 | 高 2% |
| iPad Pro 12.9 5 M1 1T WiFi+LTE | 16,500 | 16,000 | 高 3% |
| iPad Pro 12.9 5 M1 512G WiFi+LTE | 16,000 | 14,000 | 高 14% |
| iPad Pro 12.9 5 M1 256G WiFi+LTE | 15,000 | 13,000 | 高 15% |
| iPad Pro 12.9 5 M1 128G WiFi+LTE | 14,000 | 12,000 | 高 17% |
| iPad Pro 12.9 5 M1 2T Wifi | 16,500 | 16,000 | 高 3% |
| iPad Pro 12.9 5 M1 1T Wifi | 15,500 | 15,000 | 高 3% |
| iPad Pro 12.9 5 M1 512G Wifi | 15,000 | 13,000 | 高 15% |
| iPad Pro 12.9 5 M1 256G Wifi | 14,200 | 12,000 | 高 18% |
| iPad Pro 12.9 5 M1 128G Wifi | 13,000 | 11,000 | 高 18% |
| iPad Pro 12.9 4 1T WiFi+LTE | 12,000 | 7,000 | 高 71% |
| iPad Pro 12.9 4 512G WiFi+LTE | 11,300 | 6,600 | 高 71% |
| iPad Pro 12.9 4 256G WiFi+LTE | 10,800 | 6,200 | 高 74% |
| iPad Pro 12.9 4 128G WiFi+LTE | 10,000 | 5,800 | 高 72% |
| iPad Pro 12.9 4 1T Wifi | 12,000 | 6,700 | 高 79% |
| iPad Pro 12.9 4 512G Wifi | 11,000 | 6,300 | 高 75% |
| iPad Pro 12.9 4 256G Wifi | 10,300 | 5,900 | 高 75% |
| iPad Pro 12.9 4 128G Wifi | 9,500 | 5,500 | 高 73% |
| iPad Pro 12.9 3 1T WiFi+LTE | 8,500 | 5,500 | 高 55% |
| iPad Pro 12.9 3 512G WiFi+LTE | 8,000 | 5,100 | 高 57% |
| iPad Pro 12.9 3 256G WiFi+LTE | 7,500 | 4,700 | 高 60% |
| iPad Pro 12.9 3 64G WiFi+LTE | 7,200 | 4,200 | 高 71% |
| iPad Pro 12.9 3 1T Wifi | 8,500 | - | - |
| iPad Pro 12.9 3 512G Wifi | 8,000 | 4,900 | 高 63% |
| iPad Pro 12.9 3 256G Wifi | 7,500 | 4,500 | 高 67% |
| iPad Pro 12.9 3 64G Wifi | 6,900 | 3,900 | 高 77% |
| iPad Pro 12.9 2 512G WiFi+LTE | 3,800 | 1,900 | 高 100% |
| iPad Pro 12.9 2 256G WiFi+LTE | 3,500 | 1,700 | 高 106% |
| iPad Pro 12.9 2 64G WiFi+LTE | 3,000 | 1,600 | 高 88% |
| iPad Pro 12.9 2 512G Wifi | 3,300 | 1,600 | 高 106% |
| iPad Pro 12.9 2 256G Wifi | 3,000 | 1,500 | 高 100% |
| iPad Pro 12.9 2 64G Wifi | 2,600 | 1,200 | 高 117% |
| iPad Pro 12.9 1 256G WiFi+LTE | 900 | 無法回收 | - |
| iPad Pro 12.9 1 128G WiFi+LTE | 800 | 無法回收 | - |
| iPad Pro 12.9 1 256G Wifi | 800 | 無法回收 | - |
| iPad Pro 12.9 1 128G Wifi | 700 | 無法回收 | - |
| iPad Pro 12.9 1 32G Wifi | 600 | 無法回收 | - |
| 型號/容量 | US3C 現金回收價 | 官方收購價格 | US3C vs.官網 |
| iPad Pro 11吋系列 | |||
| iPad Pro 11 M4 2T WiFi+LTE | 29,500 | - | - |
| iPad Pro 11 M4 1T WiFi+LTE | 27,000 | 26,000 | 高 4% |
| iPad Pro 11 M4 512G WiFi+LTE | 23,000 | 23,000 | - |
| iPad Pro 11 M4 256G WiFi+LTE | 20,500 | 21,000 | - |
| iPad Pro 11 M4 2T WiFi | 29,000 | - | - |
| iPad Pro 11 M4 1T WiFi | 25,000 | 25,000 | - |
| iPad Pro 11 M4 512G WiFi | 21,500 | 22,000 | - |
| iPad Pro 11 M4 256G WiFi | 18,800 | 20,000 | - |
| iPad Pro 11 4 M2 2T WiFi+LTE | 19,500 | 21,500 | - |
| iPad Pro 11 4 M2 1T WiFi+LTE | 18,000 | 18,500 | - |
| iPad Pro 11 4 M2 512G WiFi+LTE | 17,000 | 16,500 | 高 3% |
| iPad Pro 11 4 M2 256G WiFi+LTE | 16,000 | 15,500 | 高 3% |
| iPad Pro 11 4 M2 128G WiFi+LTE | 15,000 | 14,500 | 高 3% |
| iPad Pro 11 4 M2 2T WiFi | 18,500 | 20,000 | - |
| iPad Pro 11 4 M2 1T WiFi | 17,000 | 17,000 | - |
| iPad Pro 11 4 M2 512G WiFi | 15,800 | 15,000 | 高 5% |
| iPad Pro 11 4 M2 256G WiFi | 14,800 | 14,000 | 高 6% |
| iPad Pro 11 4 M2 128G WiFi | 13,500 | 13,000 | 高 4% |
| iPad Pro 11 3 M1 2T WiFi+LTE | 15,800 | 19,000 | - |
| iPad Pro 11 3 M1 1T WiFi+LTE | 14,500 | 15,000 | - |
| iPad Pro 11 3 M1 512G WiFi+LTE | 13,500 | 14,000 | - |
| iPad Pro 11 3 M1 256G WiFi+LTE | 12,300 | 13,000 | - |
| iPad Pro 11 3 M1 128G WiFi+LTE | 11,500 | 12,000 | - |
| iPad Pro 11 3 M1 2T Wifi | 15,500 | 17,500 | - |
| iPad Pro 11 3 M1 1T Wifi | 14,200 | 13,500 | 高 5% |
| iPad Pro 11 3 M1 512G Wifi | 13,000 | 12,500 | 高 4% |
| iPad Pro 11 3 M1 256G Wifi | 11,800 | 11,500 | 高 3% |
| iPad Pro 11 3 M1 128G Wifi | 10,500 | 10,500 | - |
| iPad Pro 11 2 1T WiFi+LTE | 10,000 | 7,300 | 高 37% |
| iPad Pro 11 2 512G WiFi+LTE | 9,300 | 6,600 | 高 41% |
| iPad Pro 11 2 256G WiFi+LTE | 8,500 | 6,300 | 高 35% |
| iPad Pro 11 2 128G WiFi+LTE | 7,800 | 5,800 | 高 34% |
| iPad Pro 11 2 1T Wifi | 9,500 | 5,500 | 高 73% |
| iPad Pro 11 2 512G Wifi | 8,500 | 4,800 | 高 77% |
| iPad Pro 11 2 256G Wifi | 7,800 | 4,500 | 高 73% |
| iPad Pro 11 2 128G Wifi | 7,300 | 4,000 | 高 83% |
| iPad Pro 11 1 1T WiFi+LTE | 6,500 | 3,800 | 高 71% |
| iPad Pro 11 1 512G WiFi+LTE | 6,000 | 3,600 | 高 67% |
| iPad Pro 11 1 256G WiFi+LTE | 5,500 | 3,100 | 高 77% |
| iPad Pro 11 1 64G WiFi+LTE | 5,000 | 2,800 | 高 79% |
| iPad Pro 11 1 1T WiFi | 6,100 | 3,500 | 高 74% |
| iPad Pro 11 1 512G WiFi | 5,600 | 3,300 | 高 70% |
| iPad Pro 11 1 256G WiFi | 5,200 | 2,800 | 高 86% |
| iPad Pro 11 1 64G WiFi | 4,600 | 2,500 | 高 84% |
| iPad Pro 9.7 256G WiFi+LTE | 800 | 無法回收 | - |
| iPad Pro 9.7 128G WiFi+LTE | 700 | 無法回收 | - |
| iPad Pro 9.7 32G WiFi+LTE | 600 | 無法回收 | - |
| iPad Pro 9.7 256G Wifi | 700 | 無法回收 | - |
| iPad Pro 9.7 128G Wifi | 600 | 無法回收 | - |
| iPad Pro 9.7 32G Wifi | 500 | 無法回收 | - |
| iPad Pro 10.5 512G WiFi+LTE | 2,000 | 無法回收 | - |
| iPad Pro 10.5 256G WiFi+LTE | 1,800 | 無法回收 | - |
| iPad Pro 10.5 64G WiFi+LTE | 1,600 | 無法回收 | - |
| iPad Pro 10.5 512G Wifi | 1,500 | 無法回收 | - |
| iPad Pro 10.5 256G Wifi | 1,400 | 無法回收 | - |
| iPad Pro 10.5 64G Wifi | 1,200 | 無法回收 | - |
| 型號/容量 | US3C 現金回收價 | 官方收購價格 | US3C vs.官網 |
| iPad Air 11、13吋系列 | |||
| iPad Air 13 M3 1T WiFi+LTE | 24,000 | 27500 | - |
| iPad Air 13 M3 512G WiFi+LTE | 22,000 | 23500 | - |
| iPad Air 13 M3 256G WiFi+LTE | 20,000 | 20500 | - |
| iPad Air 13 M3 128G WiFi+LTE | 18,500 | 17500 | 高 6% |
| iPad Air 13 M3 1T WiFi | 22,700 | 25500 | - |
| iPad Air 13 M3 512G WiFi | 20,500 | 21500 | - |
| iPad Air 13 M3 256G WiFi | 18,000 | 18500 | - |
| iPad Air 13 M3 128G WiFi | 16,000 | 15500 | 高 3% |
| iPad Air 11 M3 1T WiFi+LTE | 21,000 | 21500 | - |
| iPad Air 11 M3 512G WiFi+LTE | 19,500 | 19500 | - |
| iPad Air 11 M3 256G WiFi+LTE | 16,000 | 17500 | - |
| iPad Air 11 M3 128G WiFi+LTE | 14,800 | 14500 | 高 2% |
| iPad Air 11 M3 1T WiFi | 18,500 | 18500 | - |
| iPad Air 11 M3 512G WiFi | 16,500 | 16500 | - |
| iPad Air 11 M3 256G WiFi | 14,400 | 14500 | - |
| iPad Air 11 M3 128G WiFi | 12,400 | 11500 | 高 8% |
| iPad Air 13 M2 1T WiFi+LTE | 20,500 | 26,000 | - |
| iPad Air 13 M2 512G WiFi+LTE | 18,500 | 22,000 | - |
| iPad Air 13 M2 256G WiFi+LTE | 16,800 | 19,000 | - |
| iPad Air 13 M2 128G WiFi+LTE | 15,300 | 16,000 | - |
| iPad Air 13 M2 1T WiFi | 18,500 | 25,000 | - |
| iPad Air 13 M2 512G WiFi | 17,500 | 21,000 | - |
| iPad Air 13 M2 256G WiFi | 16,300 | 18,000 | - |
| iPad Air 13 M2 128G WiFi | 15,000 | 15,000 | - |
| iPad Air 11 M2 1T WiFi+LTE | 16,500 | 17,000 | - |
| iPad Air 11 M2 512G WiFi+LTE | 15,000 | 15,000 | - |
| iPad Air 11 M2 256G WiFi+LTE | 13,500 | 13,000 | 高 4% |
| iPad Air 11 M2 128G WiFi+LTE | 12,000 | 12,000 | - |
| iPad Air 11 M2 1T WiFi | 16,000 | 15,500 | 高 3% |
| iPad Air 11 M2 512G WiFi | 14,500 | 13,500 | 高 7% |
| iPad Air 11 M2 256G WiFi | 12,100 | 11,500 | 高 5% |
| iPad Air 11 M2 128G WiFi | 10,600 | 10,500 | 高 1% |
| iPad Air 5 M1 256G WiFi+LTE | 9,900 | 10,300 | - |
| iPad Air 5 M1 64G WiFi+LTE | 8,600 | 9,500 | - |
| iPad Air 5 M1 256G Wifi | 9,600 | 8,100 | 高 19% |
| iPad Air 5 M1 64G Wifi | 8,100 | 7,300 | 高 11% |
| iPad Air 4 256G WiFi+LTE | 7,200 | 3,300 | 高 118% |
| iPad Air 4 64G WiFi+LTE | 6,200 | 3,000 | 高 107% |
| iPad Air 4 256G Wifi | 7,000 | 2,800 | 高 150% |
| iPad Air 4 64G Wifi | 5,500 | 2,500 | 高 120% |
| iPad Air 3 256G WiFi+LTE | 4,800 | 2,500 | 高 92% |
| iPad Air 3 64G WiFi+LTE | 4,000 | 1,400 | 高 186% |
| iPad Air 3 256G Wifi | 4,000 | 2,400 | 高 67% |
| iPad Air 3 64G Wifi | 3,000 | 1,300 | 高 131% |
| iPad Air 2 128G WiFi+LTE | 700 | 無法回收 | - |
| iPad Air 2 64G WiFi+LTE | 600 | 無法回收 | - |
| iPad Air 2 32G WiFi+LTE | 500 | 無法回收 | - |
| iPad Air 2 16G WiFi+LTE | 400 | 無法回收 | - |
| iPad Air 2 128G Wifi | 600 | 無法回收 | - |
| iPad Air 2 64G Wifi | 500 | 無法回收 | - |
| iPad Air 2 32G Wifi | 400 | 無法回收 | - |
| iPad Air 2 16G Wifi | 300 | 無法回收 | - |
| 型號/容量 | US3C 現金回收價 | 官方收購價格 | US3C vs.官網 |
| iPad 系列 | |||
| iPad 11 512G WiFi+LTE | 13,600 | 尚未回收 | - |
| iPad 11 256G WiFi+LTE | 10,500 | 尚未回收 | - |
| iPad 11 128G WiFi+LTE | 9,400 | 尚未回收 | - |
| iPad 11 512G WiFi | 11,000 | 尚未回收 | - |
| iPad 11 256G WiFi | 8,700 | 尚未回收 | - |
| iPad 11 128G WiFi | 6,900 | 尚未回收 | - |
| iPad 10 256G WiFi+LTE | 8,300 | 6,100 | 高 36% |
| iPad 10 64G WiFi+LTE | 6,500 | 5,500 | 高 18% |
| iPad 10 256G WiFi | 6,600 | 5,800 | 高 14% |
| iPad 10 64G WiFi | 5,600 | 5,200 | 高 8% |
| iPad 9 256G WiFi+LTE | 6,300 | 4,100 | 高 54% |
| iPad 9 64G WiFi+LTE | 4,500 | 3,900 | 高 15% |
| iPad 9 256G Wifi | 5,300 | 3,900 | 高 36% |
| iPad 9 64G Wifi | 4,200 | 3,700 | 高 14% |
| iPad 8 128G WiFi+LTE | 4,000 | 1,700 | 高 135% |
| iPad 8 32G WiFi+LTE | 3,600 | 1,200 | 高 200% |
| iPad 8 128G Wifi | 3,600 | 1,600 | 高 125% |
| iPad 8 32G Wifi | 3,100 | 1,100 | 高 182% |
| iPad 7 128G WiFi+LTE | 3,000 | 1,500 | 高 100% |
| iPad 7 32G WiFi+LTE | 2,700 | 1,000 | 高 170% |
| iPad 7 128G Wifi | 2,800 | 1,400 | 高 100% |
| iPad 7 32G Wifi | 2,500 | 900 | 高 178% |
| iPad 6 128G WiFi+LTE | 1,800 | 1,300 | 高 38% |
| iPad 6 32G WiFi+LTE | 1,400 | 800 | 高 75% |
| iPad 6 128G Wifi | 1,500 | 1,200 | 高 25% |
| iPad 6 32G Wifi | 1,200 | 700 | 高 71% |
| iPad 5 128G WiFi+LTE | 1,000 | 1,100 | - |
| iPad 5 32G WiFi+LTE | 600 | 600 | - |
| iPad 5 128G Wifi | 800 | 1,000 | - |
| iPad 5 32G Wifi | 500 | 500 | - |
| 型號/容量 | US3C 現金回收價 | 官方收購價格 | US3C vs.官網 |
| iPad Mini 系列 | |||
| iPad Mini 7 512G WiFi+LTE | 16,000 | 12,000 | - |
| iPad Mini 7 256G WiFi+LTE | 13,000 | 11,000 | - |
| iPad Mini 7 128G WiFi+LTE | 11,500 | 10,000 | - |
| iPad Mini 7 512G WiFi | 12,500 | 10,000 | - |
| iPad Mini 7 256G WiFi | 10,300 | 9,500 | - |
| iPad Mini 7 128G WiFi | 8,800 | 8,000 | - |
| iPad Mini 6 256G WiFi+LTE | 9,000 | 6,000 | 高 50% |
| iPad Mini 6 64G WiFi+LTE | 7,800 | 5,500 | 高 42% |
| iPad Mini 6 256G Wifi | 7,800 | 5,500 | 高 42% |
| iPad Mini 6 64G Wifi | 6,200 | 5,000 | 高 24% |
| iPad Mini 5 256G WiFi+LTE | 4,000 | 2,500 | 高 60% |
| iPad Mini 5 64G WiFi+LTE | 3,400 | 2,300 | 高 48% |
| iPad Mini 5 256G Wifi | 3,800 | 2,200 | 高 73% |
| iPad Mini 5 64G Wifi | 3,000 | 2,000 | 高 50% |
| iPad Mini 4 128G WiFi+LTE | 1,500 | 無法回收 | - |
| iPad Mini 4 64G WiFi+LTE | 1,300 | 無法回收 | - |
| iPad Mini 4 32G WiFi+LTE | 1,100 | 無法回收 | - |
| iPad Mini 4 16G WiFi+LTE | 1,000 | 無法回收 | - |
| iPad Mini 4 128G Wifi | 1,200 | 無法回收 | - |
| iPad Mini 4 64G Wifi | 1,100 | 無法回收 | - |
| iPad Mini 4 32G Wifi | 1,000 | 無法回收 | - |
| iPad Mini 4 16G Wifi | 900 | 無法回收 | - |
SECURAZE 專利資料抹除認證
![Powered by [SECURAZ]](https://www.us3c.com.tw/wp-content/uploads/2025/09/Powered-by-SECURAZ.png)


COMMON CRITERIA 資訊技術安全評估共同準則 ( ISO 15408)
- COMMON CRITERIA得此為橫跨北美、歐洲、亞洲等 31 個國家/地區政府共同採納的資訊安全評估準則。
- US3C 採用經此認證的 Securaze 技術,意謂著我們的資料抹除流程,遵循全球公認的最高標準執行,能確保資料被徹底銷毀且無法復原。

ADISA 資產處置與資訊安全聯盟
- ADISA 是 IT 資產處置領域的權威認證機構,其獨立測試以嚴苛著稱。Securaze 的解決方案在 HDD、SSD 及所有行動裝置上,均通過其高等級測試。
- 這項認證確保了 US3C 能為所有類型的儲存媒介,提供一致且高效的資料安全保障。


TTÜV SAARLAND & BSI
- 德國的技術標準象徵著高度的可靠性。
- Securaze 的解決方案已獲得德國 BSI 的正式核准與 TÜV 的雙重認證,證明其技術在有效性與安全性上,均符合德國嚴謹的國家級 IT 安全法規,為企業客戶提供最高規格的信賴。

GDPR 歐盟一般資料保護規則
資料處理應以確保個人資料適當安全性之方式為之,包括使用適當之技術上或組織上之措施,以防止未經授權或非法處理,並防止意外遺失、破壞或損壞。
控管者應遵守並就其符合規定並負舉證責任。


符合美國 NIST 與 IEEE 最新清除標準
- NIST 與 IEEE 是全球公認的儲存媒體清除標準制定者。US3C 透過 Securaze 導入最新的技術框架,確保我們的服務不僅符合當前的最佳實踐,更能應對未來新興的儲存技術與資安挑戰,提供具前瞻性的安全防護。
- IEEE 2883-2022 標準由 IEEE 電腦協會於 2022 年創建,是 NIST 800-88 指南的合理延續。建立新的儲存媒體清除標準的主要原因是為更廣泛的儲存設備提供安全的資料擦除功能。

資料復原機構 Attingo 的抹除驗證
- 由歐洲頂尖資料救援公司 Attingo 進行的獨立測試,是證明抹除有效性的最佳佐證。Attingo 的報告證實,經 Securaze 軟體處理後的儲存設備,資料已無法透過任何現有技術進行復原。這為 US3C 的客戶提供了資料將被永久銷毀的最終保證。









